Согласно анализу данных Статкома Казахстана, проведенному CementInfo.Ru, производство щебня и гравия в июле 2018 года снизилось за месяц на 7,15% и составило 2579,0 тыс. куб. м. (в предыдущем месяце - 2777,7 тыс. куб. м., в июле 2017 года - 2679,0 тыс. куб. м., в июле 2016 года - 2418,9 тыс. куб. м.). Всего в январе-июле 2018 года произведено 19218 тыс. куб. м. щебня и гравия (в январе-июле 2017 года - 18115 тыс. куб. м.).
Производство гравия и щебня в Казахстане, 1000 куб.м.
| Месяц / Год | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
| янв | 1387,1 | 1413,3 | 1163 | 1187,5 |
| фев | 2951,3 | 2709,9 | 3123,8 | 2879,2 |
| мар | 3433 | 3178,1 | 3209,9 | 3160,9 |
| апр | 3608,5 | 3241,5 | 3587,3 | 3320,3 |
| май | 2481,7 | 2280,9 | 2457,6 | 2163,4 |
| июн | 2777,7 | 2612,7 | 2605,7 | 2854,5 |
| июл | 2579 | 2679 | 2418,9 | 2579 |
| авг | 12798,4 | 4088 | 3833,5 | |
| сен | 12886,4 | 4381,7 | 4011,3 | |
| окт | 3925,4 | 4506 | 4157,8 | |
| ноя | 4415,8 | 3970,8 | 4171,4 | |
| дек | 3720,1 | 3723,8 | 3710,6 | |
| Итого | 19218,3 | 55861,5 | 39236,5 | 38029,4 |

