
Оглавление:
Согласно анализу таможенных деклараций ФТС, проведенному Cementinfo.Ru, в феврале 2016 года Россия импортировала из стран, не входящих в ТС, 66,6 тыс. т цемента. По итогам 2 месяцев импорт цемента в РФ составил 91,9 тыс. т (в 2015 году – 155,5 тыс. т, в 2014 году – 219,9 тыс. т). При стабилизации курса доллара на текущих значениях (68 руб./USD) и подорожании отечественного цемента, вероятно, мы увидим незначительное увеличение импорта.
За период январь - февраль 2016 года, как и в прошлом году, основными странами по экспорту в РФ выступили Литва (39,29%) и Латвия (19,72%), занявшие 59% рынка. В 2014 году лидерами были Иран и Турция. Крупнейшим импортером цемента за 2 месяца стала транспортная компания ООО "СОВТРАНС" (автомобильные перевозки), занявшая почти четверть рынка - 24,31%. В предыдущие годы таковой лидер рынка отсутствовал, так, в 2015 году первое место было у компании ООО "ПРИМСТРОЙРЕСУРС" с 7% рынка (у "СОВТРАНС" - 3%), а в 2014 году - цементный завод "Цесла" с 8% рынка.
Экспортировала Россия цемент в феврале 2016 года в страны, не входящие в ТС, 14,0 тыс. т цемента. По итогам 2 месяцев экспорт цемента из РФ составил 21,2 тыс. т (в 2015 году – 22,0 тыс. т, в 2014 году – 47,9 тыс. т).
За два месяца основными странами по импорту цемента из РФ выступили Абхазия (54,30%) и Финляндия (18,62%), в 2015 году у Абхазии было 46%, на втором месте был Азербайджан с 24%. В 2014 году абсолютным лидером был Азербайджан с 78% российского экспорта.
Крупнейшими экспортерами цемента за 2 месяца стали компании ОАО "ВЕРХНЕБАКАНСКИЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ЗАВОД" (42,72%) и ООО "ПЕТЕРБУРГЦЕМЕНТ" (18,62%), в 2014 - ОАО "НОВОРОСЦЕМЕНТ" (30%) и ОАО "ВЕРХНЕБАКАНСКИЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ЗАВОД" (17%)
- Страны-экспортеры цемента в РФ за январь - февраль 2016 года, МТ
- Страны-импортеры цемента из РФ за январь - февраль 2016 года, МТ
- Компании-экспортеры цемента из РФ за январь - февраль 2016 года, МТ
- Компании-импортеры цемента в РФ за январь - февраль 2016 года, МТ
- Экспорт цемента из РФ за 2 месяца 2016 года нарастающим итогом, МТ
- Импорт цемента в РФ за 2 месяца 2016 года нарастающим итогом, МТ
Страны-экспортеры цемента в РФ за январь - февраль 2016 года, МТ
| Exporting country to Russia, MT / year, month | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 Total |
|
| 1 | 2 | ||||
| LITHUANIA | 178273 | 294304 | 5714 | 30410 | 36124 |
| LATVIA | 357481 | 293251 | 6488 | 11646 | 18134 |
| IRAN | 653541 | 249101 | 1001 | 4175 | 5175 |
| REPUBLIC OF KOREA | 141528 | 134067 | 4777 | 181 | 4958 |
| NORWAY | 92508 | 84300 | 4000 | 4000 | |
| TURKEY | 582207 | 106690 | 353 | 3529 | 3882 |
| GERMANY | 44830 | 63972 | 1086 | 2439 | 3524 |
| EGYPT | 34491 | 32670 | 2992 | 2992 | |
| CHINA | 282513 | 74782 | 1969 | 1006 | 2975 |
| POLAND | 270432 | 96170 | 988 | 1800 | 2788 |
| NETHERLANDS | 12416 | 16865 | 399 | 1238 | 1637 |
| FRANCE | 13222 | 12777 | 402 | 1041 | 1443 |
| BULGARIA | 9660 | 29480 | 726 | 726 | |
| UNITED KINGDOM | 6592 | 4616 | 249 | 420 | 669 |
| GREECE | 4474 | 2838 | 528 | 132 | 660 |
| SLOVAKIA | 4723 | 3122 | 278 | 283 | 560 |
| HUNGARY | 5028 | 3928 | 224 | 111 | 335 |
| SLOVENIA | 4012 | 7103 | 334 | 334 | |
| UKRAINE | 71252 | 97348 | 253 | 63 | 316 |
| AUSTRIA | 5502 | 3822 | 52 | 208 | 260 |
| SPAIN | 242 | 762 | 183 | 183 | |
| USA | 2318 | 7648 | 80 | 80 | |
| ESTONIA | 10624 | 3033 | 66 | 66 | |
| JAPAN | 60 | 60 | |||
| BELGIUM | 1932 | 1480 | 51 | 51 | |
| SWEDEN | 461878 | 101903 | |||
| South Africa | 340 | 4000 | |||
| MONGOLIA | 10464 | ||||
| AZERBAIJAN | 186 | ||||
| IRELAND | 772 | 520 | |||
| PANAMA | 497 | ||||
| ITALY | 914 | 54 | |||
| TURKMENISTAN | 385 | ||||
| DENMARK | 9952 | 18911 | |||
| FINLAND | 714 | 113 | |||
| CZECH REPUBLIC | 2226 | ||||
| VIETNAM | 266 | ||||
| THAILAND | 6208 | 11856 | |||
| Total | 3273566 | 1772520 | 25353 | 66581 | 91934 |
|
Страны-импортеры цемента из РФ за январь - февраль 2016 года, МТ
| Exports from Russia (breakdown by importing countries), MT | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 Total |
|
| 1 | 2 | ||||
| ABKHAZIA | 6893 | 63202 | 3167 | 8359 | 11526 |
| FINLAND | 3930 | 22463 | 927 | 3025 | 3952 |
| AZERBAIJAN | 263380 | 32669 | 2265 | 470 | 2735 |
| TURKMENISTAN | 45083 | 8755 | 670 | 871 | 1541 |
| UZBEKISTAN | 5100 | 1357 | 129 | 888 | 1017 |
| UKRAINE | 5046 | 4193 | 56 | 118 | 174 |
| SOUTH OSSETIA | 4561 | 3537 | 172 | 172 | |
| GUINEA | 110 | 110 | |||
| KOREA (DPRK) | 1687 | 207 | |||
| TAJIKISTAN | 552 | 60 | |||
| TANZANIA | 115 | ||||
| CUBA | 101 | ||||
| GEORGIA | 601 | ||||
| MONGOLIA | 113 | 757 | |||
| KYRGYZSTAN | 1536 | 512 | |||
| CHINA | 102 | ||||
| Svalbard and Jan Mayen | 271 | ||||
| LATVIA | 84 | 72 | |||
| MOLDOVA | 330 | ||||
| Total | 338782 | 138486 | 7214 | 14012 | 21226 |
|
Компании-экспортеры цемента из РФ за январь - февраль 2016 года, МТ
| Russian exporting companies, MT | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 Total |
|
| 1 | 2 | ||||
| ОАО "ВЕРХНЕБАКАНСКИЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ЗАВОД" | 20803 | 23720 | 2150 | 6917 | 9068 |
| ООО "ПЕТЕРБУРГЦЕМЕНТ" | 22463 | 927 | 3025 | 3952 | |
| ОАО "СУХОЛОЖСКЦЕМЕНТ" | 24790 | 14807 | 1943 | 871 | 2814 |
| ЗАО "КАВКАЗЦЕМЕНТ" | 65553 | 9326 | 553 | 1442 | 1994 |
| ЧУДОВСКИЙ ЗАВОД ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ШПАЛ -ФИЛИАЛ ОАО "БЭТ" | 36187 | 880 | 866 | 866 | |
| ООО "ХОЛСИМ (РУС)" | 6320 | 10909 | 854 | 854 | |
| НЭК ЗАО | 402 | 470 | 470 | ||
| ООО "ВЫБОР-ТРАНЗИТ" | 73 | 464 | 464 | ||
| ООО "ГРУППА "МАГНЕЗИТ" | 2124 | 2745 | 56 | 118 | 174 |
| ООО "БАЛТСТРОЙИНВЕСТ" | 736 | 172 | 172 | ||
| ООО "СТАРОЦЕМЕНТНЫЙ ЗАВОД" | 1226 | 1228 | 138 | 138 | |
| ООО "АТК СИБИРЬ" | 132 | 132 | |||
| ООО "АТР" ПО ПОР. ООО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "СЕВЕРНЫЙ ГАЗ" | 69 | 69 | 69 | ||
| ООО"КЕРАЛИТ" | 3064 | 1178 | 60 | 60 | |
| ООО "ТЕРЕМ" | 52 | ||||
| ООО "ГЕОИЗОЛ" | 131 | ||||
| ТЕДЕЕВ РУСЛАН ПАВЛОВИЧ | 136 | ||||
| ОАО "ПАШИЙСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКО-ЦЕМЕНТНЫЙ ЗАВОД" | 195 | 190 | |||
| ОАО "ЗАВОД ЖБК-1" | 51 | 58 | |||
| ООО "ПОЛФРОСТ ЛОГИСТИК" | 129 | ||||
| ООО "СК ЖЕЛЕЗОБЕТОНИНВЕСТ" | 463 | ||||
| ООО "ПРОМЫШЛЕННЫЙ ЭКСПОРТ" | 492 | ||||
| ОАО "РЖДСТРОЙ" | 792 | 571 | |||
| ИП АВЕРЬЯНОВ АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ | 101 | ||||
| ООО "СТРОЙПАРТНЕР" | 110 | ||||
| ООО "ПМК РУССКАЯ" | 2424 | 2385 | |||
| ООО "СК РЕМОНТНИК-1" | 166 | 416 | |||
| МУП "ПЯТИГОРСКИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОМБИНАТ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ" | 933 | ||||
| ООО "ТРАНС-СИБГРУПП" | 102 | ||||
| ОАО "БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОН" | 59 | ||||
| АНГЕЛОВ ДМИТРИЙ РОМАНОВИЧ | 120 | ||||
| ООО "МАШТЕХКОМПЛЕКТ" | 115 | ||||
| ЗАО"ПИКАЛЕВСКИЙ ЦЕМЕНТ" | 3930 | ||||
| ЗАО "ПАНАЛЬПИНА УОРЛД ТРАНСПОРТ ЗАО" | 72 | ||||
| ИП ЯЧМЕНЁВ АЛЕКСЕЙ ВИТАЛЬЕВИЧ | 134 | ||||
| ООО "КАСКАД-СОЧИ" | 716 | ||||
| ООО "КНАУФ ГИПС БАЙКАЛ" | 62 | 62 | |||
| ОАО "СЕБРЯКОВЦЕМЕНТ" | 138 | ||||
| ЗАО "БЕЛГОРОДСКИЙ ЦЕМЕНТ" | 566 | ||||
| ООО "КОМПАНИЯ СИАЛТ" | 200 | ||||
| ООО "УРАЛ-КОМПЛЕКС" | 134 | 138 | |||
| ДЖИОЕВ ВАЛЕРИЙ ГАМЛЕТОВИЧ | 78 | ||||
| ОАО "ИРКУТСКИЙ ЗАВОД СБОРНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА" | 50 | 81 | |||
| ООО "ТД "ДЕЛЬТА" | 297 | ||||
| ОАО "СТАВРОПОЛЬСЕТЬЭНЕРГОРЕМОНТ" | 300 | ||||
| ООО "РТС" | 55 | ||||
| ИП СОРОКИН КИРИЛЛ ВЛАДИМИРОВИЧ | 56 | ||||
| БИКБАЕВ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ | 60 | ||||
| ГУЛЬКО СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ | 126 | ||||
| ТЕДЕЕВ ВЯЧЕСЛАВ ЧЕРМЕНОВИЧ | 176 | ||||
| ВИНКОВСКАЯ ЛЮДМИЛА ЯКОВЛЕВНА | 63 | ||||
| ООО "СТРОЙИНВЕСТ+" | 252 | ||||
| ОАО "ХОЛСИМ (РУС) СМ" | 1536 | 512 | |||
| ОАО "ВОЛЬСКЦЕМЕНТ" | 2140 | ||||
| МУРМАНСКИЙ ФИЛИАЛ ФГУП "ГТ "АРКТИКУГОЛЬ" | 140 | ||||
| ФИЛИАЛ ОАО "МЖБК" ДМИТРОВСКИЙ ЗАВОД МЖБК | 330 | ||||
| ОАО "ПОДОЛЬСК-ЦЕМЕНТ" ПО ПОРУЧЕНИЮ ООО "ОГНЕУПОРЭНЕРГОХОЛДИНГ" | 60 | ||||
| ООО "ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ЭНЕРГО-РЕМОНТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ" | 73 | ||||
| ОАО"ТОЛМАЧЕВСКИЙ ЗАВОД ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ И МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ"(ПО ПОРУЧ.ООО"НОРД" | 84 | 72 | |||
| ООО "ОГНЕУПОРЭКСПОРТ" | 60 | ||||
| ООО "СИНТЕЗ" | 60 | ||||
| ООО "АМА" | 179 | ||||
| ООО "ДВ-ЦЕМЕНТ" | 895 | 207 | |||
| ОАО "НОВОРОСЦЕМЕНТ" | 162389 | 41991 | |||
| Total | 338782 | 138486 | 7214 | 14012 | 21226 |
|
Компании-импортеры цемента в РФ за январь - февраль 2016 года, МТ
| Russian importing companies, MT | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 Total |
|
| 1 | 2 | ||||
| ООО "СОВТРАНС" | 203 | 49099 | 3290 | 19059 | 22349 |
| ООО "АДАМАНТ СПБ ДЛЯ ЗАО СЕМЕКС БАЛТИК ЦЕМЕНТ" | 16137 | 90858 | 2030 | 3614 | 5644 |
| ООО "ПРИМСТРОЙРЕСУРС" | 119600 | 128800 | 4600 | 4600 | |
| ОАО "ЗАВОД ЖБИ-2" | 15199 | 23127 | 1589 | 2931 | 4520 |
| ООО "НОРЦЕМ КОЛА" | 76760 | 84300 | 4000 | 4000 | |
| ООО "СТ-БЕТОН ДЛЯ ЗАО СЕМЕКС БАЛТИК ЦЕМЕНТ" | 42714 | 71356 | 1475 | 1866 | 3341 |
| ООО "БЕТОНЕКС-САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ДЛЯ ЗАО СЕМЕКС БАЛТИК ЦЕМЕНТ" | 51246 | 50541 | 1100 | 2192 | 3293 |
| ООО "РЭЙНБОУФРУТ" | 12733 | 21920 | 3180 | 3180 | |
| ООО "ФИЛД" | 46996 | 39660 | 2992 | 2992 | |
| ООО "ЧИМСА-РУС ЦЕМЕНТНАЯ ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ" | 43479 | 31734 | 2942 | 2942 | |
| ООО "ТЕРМИНАЛ" | 2320 | 2320 | |||
| ОАО "СЕВЕРСТАЛЬ" | 13971 | 13401 | 671 | 1491 | 2163 |
| ООО "БАУЦЕНТР" | 13687 | 24211 | 2122 | 2122 | |
| ВЕЛЕС КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА- ООО | 24225 | 25565 | 1001 | 995 | 1995 |
| ООО "СПЕКТРУМ" | 16660 | 27808 | 1380 | 600 | 1980 |
| "ЗАО "ИНТЕРСТРОЙ" | 20179 | 14646 | 1228 | 723 | 1951 |
| ООО "211 КЖБИ ДЛЯ ЗАО СЕМЕКС БАЛТИК ЦЕМЕНТ" | 17885 | 26151 | 1829 | 1829 | |
| ООО "БОЛЬШАЯ СТРОЙКА" | 2019 | 9610 | 374 | 1123 | 1498 |
| "ООО "КНАУФ ГИПС КОЛПИНО" | 9580 | 9015 | 1411 | 1411 | |
| ООО "ЭНЕРГОТЕХСИНТЕЗ" | 9633 | 12548 | 240 | 1108 | 1348 |
| ООО "БАЛТОПТПРОДТОРГ" | 43460 | 1281 | 1281 | ||
| ООО "МЕГАПОЛИС - ЦЕНТР" | 66482 | 37101 | 878 | 312 | 1190 |
| ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ "ЖБИ-1" | 8758 | 8730 | 273 | 797 | 1070 |
| ООО "КЕРНЕОС" | 10243 | 11840 | 447 | 577 | 1024 |
| ООО "МЕГАПОЛИС - ЖИЛСТРОЙ" | 988 | 988 | |||
| ООО "ПОЛАР ИНВЕСТ" | 22062 | 9789 | 403 | 530 | 933 |
| ОАО "ОЭМК" | 4078 | 4239 | 588 | 252 | 840 |
| ОАО "ЕВРАЗ НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ" | 928 | 952 | 302 | 320 | 621 |
| ООО "ЦЕНТРСНАБ" | 7656 | 6802 | 187 | 374 | 562 |
| ООО "КАЛДЕРИС" | 7890 | 7644 | 207 | 329 | 536 |
| ООО "РУССКИЙ ГРИБ" | 527 | 527 | |||
| ЗАО "АБЗ МАГИСТРАЛЬ ДЛЯ" | 493 | 493 | |||
| ООО "ГРУППА "МАГНЕЗИТ" | 3072 | 3143 | 311 | 181 | 492 |
| ООО "АКСТРОЙ" | 2990 | 2246 | 374 | 374 | |
| АО "ЕВРАЗ ЗСМК" | 1292 | 60 | 257 | 317 | |
| ООО "ТРБР" | 2118 | 1668 | 289 | 289 | |
| ООО "М-ГРУПП" | 253 | 253 | |||
| ООО "ВИД" | 1388 | 65 | 188 | 253 | |
| ОАО "МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ" | 480 | 1932 | 250 | 250 | |
| ООО " ЭЙДЖИСИ ИНДАСТРИС" | 4184 | 3850 | 186 | 60 | 246 |
| ООО "БАУШТАТ" | 214 | 1023 | 214 | 214 | |
| ООО "СТРОЙСИСТЕМА ДЛЯ" | 1615 | 207 | 207 | ||
| ООО "СТРОЙБАЗА "ПСКОВСКАЯ" | 974 | 66 | 131 | 197 | |
| ООО "ВПО СТАЛЬ" | 1365 | 2080 | 65 | 130 | 195 |
| ОАО "НОВОЛИПЕЦКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ" | 1625 | 2953 | 189 | 189 | |
| ООО "РВ-СТРОЙ" | 1622 | 2434 | 187 | 187 | |
| ООО "НЛМК-КАЛУГА" | 738 | 60 | 118 | 178 | |
| ООО "ЛГ ХАУСИС РУС" | 653 | 437 | 112 | 62 | 174 |
| АО УРАЛЬСКАЯ СТАЛЬ | 1395 | 2579 | 156 | 156 | |
| НСК ОГНЕУПОР ХОЛДИНГ | 3640 | 136 | 136 | ||
| ОАО "СЕВЕРСКИЙ ТРУБНЫЙ ЗАВОД" | 1088 | 1532 | 123 | 123 | |
| ОАО "ТАГМЕТ" | 709 | 400 | 120 | 120 | |
| ООО "БЕТТА" | 1140 | 1197 | 120 | 120 | |
| ООО "БАУЦЕНТР РУС" | 1222 | 111 | 111 | ||
| ОАО "РУСАЛ КРАСНОЯРСКИЙ АЛЮМИНИЕВЫЙ ЗАВОД" | 53 | 318 | 53 | 53 | 106 |
| ООО "БАСФ СТРОИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ" | 420 | 180 | 52 | 52 | 104 |
| ООО "АБИНСКИЙ ЭЛЕКТРОМЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД" | 3310 | 648 | 96 | 96 | |
| ООО "СЕВЕН РЕФРАКТОРИЗ" | 4230 | 5564 | 84 | 84 | |
| ФИЛИАЛ ООО "РСХ" В Г. УФА | 77 | 77 | |||
| ООО "МТЦ ПОЛИТЕГ-МЕТ" | 143 | 72 | 72 | ||
| ООО "ЛИРР" | 201 | 448 | 67 | 67 | |
| ООО "ЕВРОТЕХМЕТ" | 60 | 322 | 66 | 66 | |
| ООО"ВЕЛЗАБУДОВА" | 261 | 66 | 66 | ||
| ООО "ЭКСИМ ИНВЕСТМЕНТС РАША" | 1143 | 2573 | 63 | 63 | |
| ООО "ИВАН-СТРОЙ" | 437 | 1123 | 62 | 62 | |
| "СТРОИТЕЛЬНАЯ ФИРМА "ДСК" ЗАО, ПСКОВ,УЛ.128 СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ,Д.6 ПО ПОР.: ООО "С-КОМ МОНТАЖ" | 61 | 61 | |||
| ООО "АЖД-ТРАНС ПО ПОРУЧЕНИЮ" | 60 | 60 | |||
| ОАО "МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ З-Д ИМ.А.К.СЕРОВА" | 1200 | 1320 | 60 | 60 | |
| АО "ВОЛЖСКИЙ ТРУБНЫЙ ЗАВОД" | 1312 | 908 | 60 | 60 | |
| ООО "МЕЖДУНАРОДНЫЕ БИЗНЕС ТЕХНОЛОГИИ" | 60 | 60 | |||
| ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БОРОВИЧСКИЙ КОМБИНАТ ОГНЕУПОРОВ" | 282 | 70 | 60 | 60 | |
| ООО "ДВТГ-ТЕРМИНАЛ" | 360 | 114 | 60 | 60 | |
| ООО "РХИ ВОСТОК СЕРВИС" | 237 | 1468 | 59 | 59 | |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ"РАЗВИТИЕ" | 1920 | 1137 | 57 | 57 | |
| ООО "РУСДЖАМ" | 56 | 56 | |||
| ООО "РЭМЗ" | 53 | 53 | |||
| ООО "РУСФАУНДРИКОНСАЛТ" | 153 | 52 | 52 | ||
| ОАО "ИЖСТАЛЬ" | 577 | 719 | 52 | 52 | |
| ООО "КОРУНД" | 123 | ||||
| ООО "ПИРАМИДА" | 3000 | ||||
| ИП СВИРИДОВ ЮРИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ | 591 | ||||
| ООО "ДЕЛЬТАСТАЛЬ" | 5990 | 55 | |||
| ОАО "ОМК-СТАЛЬ" | 417 | ||||
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТР-ЦЕМЕНТ" | 50453 | 8250 | |||
| ИП ПИРОГОВА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА | 60 | ||||
| ООО "СТРОЙТОРГ" | 4927 | ||||
| "ДСУ-10" ООО, ПСКОВ, УЛ.ЕВЛЕНТЬЕВА, Д.4 ПО ПОР.: "ТОП-ЛАЙН" ООО | 13131 | 7570 | |||
| ООО "СИБТРАНС" | 845 | ||||
| ООО "ЕВРОСТИЛЬ-КЛД" | 21399 | 6165 | |||
| ООО "СОЮЗИМПЭКС" | 112935 | ||||
| ООО "СДС-САХАЛИН" | 6246 | ||||
| ОАО "СУХОЛОЖСКЦЕМЕНТ" | 116 | ||||
| ТФ ЛОРЕНСА ООО | 2801 | ||||
| РЕЗМАР ООО | 2505 | ||||
| ЗАО "ШТРАБАГ" | 6208 | 11345 | |||
| ЗАНУС-АР ООО | 2751 | ||||
| ООО "ФОМА ИМПЭКС" | 2447 | ||||
| ООО "ВАША СТРОЙКА" | 193 | ||||
| ООО "РОССТРОЙ-ГАЗОБЕТОН" | 500 | ||||
| ИП БЕДНИНА НАТАЛЬЯ АНАТОЛЬЕВНА | 4333 | 2169 | |||
| ООО "КРАСНАЯ ЗВЕЗДА" | 1116 | ||||
| ИП РОМАНЦОВА ОЛЬГА АНАТОЛЬЕВНА | 1909 | ||||
| ЗАО"ЛЕССТРОЙТОРГ" | 4255 | ||||
| ОАО "КОМБИНАТ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ № 10" | 1790 | ||||
| ЗАО "БЕАТОН" | 73320 | ||||
| ИП ЖУРАВЛЕВ ИГОРЬ НИКОЛАЕВИЧ | 186 | 352 | |||
| ООО "ЧСЗ-ЛИПЕЦК" | 60 | ||||
| ОАО "НСММЗ" | 976 | 659 | |||
| ММФ ООО | 3300 | 4100 | |||
| ООО "БАУЦЕНТР ПЛЮС" | 267 | ||||
| ГОЛДЕН ГЕЙТ ООО | 18464 | ||||
| ООО "ЮТС" | 547 | ||||
| ООО "КОМПЛЕКСНАЯ ПОСТАВКА МАТЕРИАЛОВ ЗАПАД" | 864 | ||||
| ООО "ТЕХЭНЕРГО" | 6193 | 8146 | |||
| ООО "ЛУКОЙЛ-ПЕРМНЕФТЕОРГСИНТЕЗ" | 54 | ||||
| ООО "АНКО" | 150 | ||||
| ООО "ГАРАНТ-ВОСТОК" | 88497 | ||||
| ООО "ТРЕЙДИНТЕРКОНТИНЕНТАЛЬ" | 59 | ||||
| ООО "НАЦИОНАЛЬНАЯ ГРИБНАЯ КОМПАНИЯ КАШИРА" | 89 | ||||
| ОАО "НОВОРОСЦЕМЕНТ" | 81 | ||||
| ИП ГУЛЯЕВ ВАЛЕРИЙ ВИКТОРОВИЧ | 2202 | ||||
| ООО "СТРОЙДИЗАЙН" | 931 | ||||
| ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ "ГИДРОСТРОЙ" | 2522 | ||||
| ООО "МОНОЛИТ" | 62 | ||||
| ООО"РЕГИОНАЛЬНЫЙ ФОНД ИНВЕСТИЦИЙ" | 576 | ||||
| ИП КУРАКБАЕВ РОМАН ТЮЛЮГАЛИЕВИЧ | 2490 | 930 | |||
| ЭКОРЕСУРС ООО | 7989 | 2214 | |||
| ООО "ЭНЕРГОПРОМ" | 7849 | 4233 | |||
| ИП АКСАЙСКИЙ ЕВГЕНИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ | 1765 | 1065 | |||
| ИП ГОРБАТКО СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ | 707 | ||||
| ООО "ОБМЕН" | 1200 | ||||
| ООО "АРДАЛИН" | 146 | ||||
| ООО "ИНФРА" | 309 | ||||
| ЭКСОН НЕФТЕГАЗ ЛИМИТЕД ФИЛИАЛ КОМПАНИИ | 5995 | ||||
| ООО "ЛУКОЙЛ-НИЖЕГОРОДНЕФТЕОРГСИНТЕЗ" | 377 | ||||
| ОАО "ПЕРВОУРАЛЬСКИЙ НОВОТРУБНЫЙ ЗАВОД" | 120 | ||||
| ООО "ГЛОБАЛ МЕТАЛ КОНСТРАКШН" | 875 | ||||
| ООО "ШТАРКОМ" | 58 | ||||
| ООО "АЗБУКА ИМПОРТА" | 61 | ||||
| ООО "МАСТЕР" | 3808 | ||||
| ООО "ЕГОРОВ И К" | 1840 | ||||
| ООО "СЕРВИСТОРГ" | 65 | ||||
| ЗАО "ПЕТРОКАСТ СИЛИКА" | 72 | ||||
| ОАО "РУССПЕЦСПЛАВ" | 280 | ||||
| ХЕРМЕС ООО | 1502 | ||||
| ООО "СЕТ ЛИНИНГС РУС" | 55 | ||||
| ООО "ТРАНСИМПОЭКС" | 111 | ||||
| ЗАО "УРАЛ-КОНТЕЙНЕР" | 292 | ||||
| ООО "ЛЕДА" | 5270 | ||||
| ООО "ТКВ-СТРОЙ" | 6372 | ||||
| ООО СКФ "РУБИН" | 2955 | ||||
| ООО "БИЗНЕС КОНСАЛТИНГ" | 4835 | 513 | |||
| ООО "ВИП-СТРОЙ ХОЛДИНГ" | 4600 | 6700 | |||
| ООО "МЕРКУРИЙ" | 64 | ||||
| ООО "ТЕХНОСЕРВИС" | 1000 | ||||
| ООО "СИГМАСТРОЙ" | 122 | ||||
| ООО "СТРОЙСНАБ" | 1319 | ||||
| ООО "ЕВРО-ЛИГА" | 59 | ||||
| ООО "ПИКТОРГ" | 62 | ||||
| ООО "КНАУФ ГИПС КУБАНЬ" | 112 | ||||
| ИМПЕРИАЛ ООО | 1995 | ||||
| ООО "ТЕХПРОМКОМПЛЕКТ" | 133 | ||||
| ООО "ЦЕМЦЕНТР "ОБВОДНЫЙ" | 13143 | ||||
| ЗАО "ЭНЕРГОПРОЕКТ" | 80 | ||||
| ООО "ОНЕГА-СТРОЙ" | 13378 | ||||
| ЗАО "ЮЖНАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ" | 3034 | ||||
| ООО "КАЛИНИНГРАДЦЕМЕНТ" | 219148 | 84527 | |||
| ИП ГАДЖИЕВА САЛЬБИНА МАГОМЕДОВНА | 244084 | 16545 | |||
| ФИЛИАЛ ОАО "МОСТОСТРОЙ №6" МОСТООТРЯД №48 | 459 | ||||
| ООО "ЕВРО-ГИПС" | 1503 | ||||
| ООО "ГАЛАКТИКА-21 ВЕК" | 3201 | ||||
| ООО "РЫБОВОДСТРОЙ" | 5000 | ||||
| ООО "КАЛИНИНГРАДСКИЙ КРОВЕЛЬНЫЙ СЕРВИС" | 84 | ||||
