
Оглавление:
Согласно анализу таможенных деклараций ФТС, проведенному Cementinfo.Ru, в феврале 2016 года Россия импортировала из стран, не входящих в ТС, 24,3 тыс. т щебня. По итогам 2 месяцев импорт щебня в РФ составил 65,2 тыс. т (в 2015 году – 1283,8 тыс. т, в 2014 году – 2452,3 тыс. т). Столь значительное падение импорта является результатом прекращения импорта щебня из Украины. Если за первые 2 месяца 2015 года их Украины в Россию поступило 1,2 млн тн щебня (в 2014 - 2,3 млн тн), то в этом году только 4,8 тыс. т в феврале. Эти цифры согласуются с нашей железнодорожной статистикой (ст. данные за февраль).
В феврале основными странами по экспорту в РФ выступили Норвегия (51,92%) и Швеция (36,80%). Крупнейшими импортерами щебня за 2 месяца стали компании ООО "ПКФ ДУМПКАР" (88,41%) и ООО "ПОЛИКОМ-СТРОЙСЕРВИС" (2,98%).
В феврале 2016 года Россия экспортировала в страны, не входящие в ТС, 0,5 тыс. т щебня. По итогам 2 месяцев экспорт щебня из РФ составил 1,3 тыс. т (в 2015 году – 4,2 тыс. т, в 2014 году – 2,1 тыс. т).
За период январь - февраль 2016 года, основными странами по импорту щебня из РФ выступили Украина (51,35%) и Азербайджан (29,24%). Крупнейшими экспортерами щебня за 2 месяца стали компании ООО "КОЕЛГАМРАМОР" (36,04%) и ООО "ТЭК ЖЕЛДОРИНТЕГРАЦИЯ" (29,24%).
- Страны-экспортеры щебня в РФ за январь - февраль 2016 года, МТ
- Страны-импортеры щебня из РФ за январь - февраль 2016 года, МТ
- Компании-экспортеры щебня из РФ за январь - февраль 2016 года, МТ
- Компании-импортеры щебня в РФ за январь - февраль 2016 года, МТ
- Экспорт щебня из РФ за 2 месяца 2016 года нарастающим итогом, МТ
- Импорт щебня в РФ за 2 месяца 2016 года нарастающим итогом, МТ
Страны-экспортеры щебня в РФ за январь - февраль 2016 года, МТ
| Exporting country to Russia, MT / year, month | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 Total |
|
| 1 | 2 | ||||
| NORWAY | 252591 | 1185302 | 24129 | 9734 | 33863 |
| SWEDEN | 134040 | 57415 | 15597 | 8404 | 24001 |
| UKRAINE | 16108451 | 10961430 | 4788 | 4788 | |
| ESTONIA | 232299 | 24042 | 860 | 507 | 1367 |
| TURKEY | 118486 | 112657 | 201 | 800 | 1001 |
| SPAIN | 81 | 146 | 146 | ||
| CZECH REPUBLIC | 1302 | 2555 | 53 | 53 | |
| TURKMENISTAN | 67 | ||||
| LITHUANIA | 115 | 705 | |||
| NETHERLANDS | 188 | ||||
| HUNGARY | 184 | 1994 | |||
| GERMANY | 386 | 120 | |||
| ABKHAZIA | 31856 | 13526 | |||
| FINLAND | 29405 | 101705 | |||
| BELGIUM | 60 | ||||
| SWITZERLAND | 2083 | 61 | |||
| GREECE | 314 | ||||
| UNITED KINGDOM | 76121 | ||||
| UNITED ARAB EMIRATES | 120000 | ||||
| CHINA | 30241 | 5132 | |||
| IRAN | 394 | ||||
| LATVIA | 52 | ||||
| REPUBLIC OF KOREA | 240 | ||||
| BOUVET ISLAND | 1080978 | ||||
| N/A | 52 | ||||
| SLOVENIA | 1455 | 156 | |||
| AUSTRIA | 1590 | 427 | |||
| FRANCE | 922 | 1142 | |||
| Total | 18223746 | 12468577 | 40932 | 24286 | 65218 |
|
Страны-импортеры щебня из РФ за январь - февраль 2016 года, МТ
| Exports from Russia (breakdown by importing countries), MT | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 Total |
|
| 1 | 2 | ||||
| UKRAINE | 6950 | 40063 | 460 | 198 | 658 |
| AZERBAIJAN | 2014 | 1453 | 120 | 255 | 375 |
| SWEDEN | 3967 | 4854 | 249 | 249 | |
| TAJIKISTAN | 67 | 456 | |||
| CZECH REPUBLIC | 994 | ||||
| CHINA | 2750 | ||||
| KYRGYZSTAN | 50 | ||||
| FINLAND | 178 | ||||
| SOUTH OSSETIA | 252 | ||||
| LATVIA | 115 | ||||
| TURKMENISTAN | 120 | ||||
| LITHUANIA | 1003 | ||||
| UZBEKISTAN | 60 | 120 | |||
| BOUVET ISLAND | 1104 | ||||
| NORWAY | 552 | ||||
| MOLDOVA | 63 | ||||
| Total | 15178 | 52008 | 829 | 453 | 1282 |
|
Компании-экспортеры щебня из РФ за январь - февраль 2016 года, МТ
| Russian exporting companies, MT | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 Total |
|
| 1 | 2 | ||||
| ООО "КОЕЛГАМРАМОР" | 2649 | 264 | 198 | 462 | |
| ООО "ТЭК ЖЕЛДОРИНТЕГРАЦИЯ" | 948 | 1395 | 120 | 255 | 375 |
| ОАО "ЕВРАЗ ВАНАДИЙ ТУЛА" | 4092 | 5907 | 249 | 249 | |
| ООО "РИФ-МИКРОМРАМОР" | 3511 | 2017 | 196 | 196 | |
| ООО "ИДАН МАРМОРИ КИВИ" | 178 | ||||
| ЗАО "ПАНАЛЬПИНА УОРЛД ТРАНСПОРТ ЗАО" | 875 | ||||
| ООО "ЖИРНОВСКИЙ ЩЕБЁНОЧНЫЙ ЗАВОД" | 14070 | ||||
| ООО "ВБТ КОНСТРАКШН" | 120 | ||||
| ООО "АТЛАНТ" | 1003 | ||||
| ООО "ПМК РУССКАЯ" | 252 | ||||
| ООО "ЕВРОЛОГИСТИК П/П" | 120 | ||||
| ФИЛИАЛ КОМПАНИИ ХАЛЛИБУРТОН ИНТЕРНЭШНЛ ГМБХ | 58 | ||||
| АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО БАЛАКЛАВСКОЕ РУДОУПРАВЛЕНИЕ ИМ. А.М.ГОРЬКОГО | 3255 | ||||
| ООО "ТЕРЕКС-РЕСУРС" | 685 | ||||
| ЗАО "ГЕОКОМ" | 175 | ||||
| ОАО "ТУЛАЧЕРМЕТ" | 15821 | ||||
| ИП ЛУКОМСКИЙ НИКОЛАЙ ВЛАДИМИРОВИЧ | 80 | ||||
| ООО "ЛИТОС ЮГ" | 126 | ||||
| ООО "БРИДЖ ЛОДЖИСТИКС" | 2750 | ||||
| ЗАО "КОЕЛГАМРАМОР" | 3621 | 993 | |||
| ОАО "ЧЕЛЯБВТОРМЕТ" | 687 | ||||
| ООО "ШУНГИТ М" | 140 | ||||
| ООО "ИНЕРТНИК" | 1656 | ||||
| Total | 15178 | 52008 | 829 | 453 | 1282 |
|
Компании-импортеры щебня в РФ за январь - февраль 2016 года, МТ
| Russian importing companies, MT | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 Total |
|
| 1 | 2 | ||||
| ООО "ПКФ ДУМПКАР" | 351508 | 288133 | 39522 | 18138 | 57660 |
| ООО "ПОЛИКОМ-СТРОЙСЕРВИС" | 205518 | 204950 | 1941 | 1941 | |
| ОАО "ДСУ № 6" | 66978 | 135294 | 1389 | 1389 | |
| ООО "БЕЛГОРОДДОРСТРОЙ" | 1311 | 137598 | 1042 | 1042 | |
| ООО "ИСКРА" | 27247 | 10567 | 800 | 800 | |
| ООО "БРУСБОКС" | 1741 | 220 | 330 | 550 | |
| ООО "БЕЛДОРСТРОЙ" | 163871 | 233683 | 416 | 416 | |
| ПАО ПТИЦЕФАБРИКА РОСКАР | 5031 | 6287 | 378 | 378 | |
| ООО "ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ ЛИДЕР" | 747 | 622 | 201 | 201 | |
| ООО "КВОЛИТИ" | 8947 | 7685 | 193 | 193 | |
| ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ "ГЕРКУЛЕС" | 1614 | 1610 | 144 | 144 | |
| ЗАО "ГАТЧИНСКИЙ КОМБИКОРМОВЫЙ ЗАВОД" | 2147 | 1199 | 123 | 123 | |
| ООО "ФРЯНОВСКИЙ КЕРАМИЧЕСКИЙ ЗАВОД" | 81 | 83 | 83 | ||
| ООО "АГРОБАЛТ ТРЕЙД" | 2564 | 1693 | 68 | 68 | |
| ООО"КУЧИНСКИЙ КЕРАМИЧЕСКИЙ ЗАВОД-1" | 62 | 62 | |||
| ООО "УРАЛЬСКАЯ ЛОГИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ" | 180 | 360 | 60 | 60 | |
| ООО "МОНОЛИТ СЕРВИС" | 14432 | 14773 | 54 | 54 | |
| ОАО "МОСХИМ" | 517 | 964 | 53 | 53 | |
| ООО "ТРАНС-НЕРУД" | 753 | ||||
| ООО "СТРОЙ-ТЕМП" | 5497 | 2717 | |||
| ОАО" ПРОМЫШЛЕННО-ЭКСПЛУТАЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ" | 7643 | ||||
| ООО "СЕВЕР" | 7015 | ||||
| ООО "ЕЙСКАЯ ТОПЛИВНАЯ КОМПАНИЯ" | 700 | ||||
| ООО "АГАХИМ" | 8664 | ||||
| ОАО "ЗИД" | 278 | ||||
| ООО "СТРОИТЕЛЬ" | 40480 | 11568 | |||
| ЗАО "МАЛЬЦОВСКИЙ ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ" | 2432 | 3263 | |||
| ООО "НЕРУДГАРАНТ" | 17758 | ||||
| ООО "ТРИМАН" | 2747 | ||||
| ООО "ПРОМСНАБ" | 18039 | 23273 | |||
| ОАО "КЖБИ" | 1540 | ||||
| АО "МОНДИ СЛПК" | 2080 | ||||
| ООО "ИМТ" | 699 | ||||
| ООО "ТЕХИНВЕСТСТРОЙ" | 694 | ||||
| ООО "МОСТГЛАВСНАБ" | 15100 | ||||
| АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ПРИВОЛЖСКИЙ РАЙОН" | 67 | ||||
| ФГУП "ГУССТ № 1 ПРИ СПЕЦСТРОЕ РОССИИ" | 76761 | 6813 | |||
| ЗАО "ЗАВОД НЕСТАНДАРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ И МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЙ" | 29344 | 34380 | |||
| ООО "СТРОЙМАРКЕТ" | 973 | ||||
| ООО "ПАРОК" | 318 | 19028 | |||
| ООО СП "БАЛТДОРМОСТСТРОЙ" | 59 | 705 | |||
| ООО "СТРОЙГРАНИТ" | 8704 | 36427 | |||
| ООО "ЗМК "УС-620" | 4843 | 1383 | |||
| ООО "КОМПАНИЯ ТРАНСЛОГИСТИК" | 440144 | 272911 | |||
| ООО ТПК "ИНВЕСТ-ЗНАНИЕ" | 622 | ||||
| ООО "АНКО" | 1882 | ||||
| ИП КАСЬЯНОВ ВАЛЕНТИН ВЯЧЕСЛАВОВИЧ | 13656 | ||||
| ООО "ЭЙНКОММЕН ЛОГИСТИК" | 35827 | 103059 | |||
| ООО "ВАЛИССТРОЙ" | 9064 | 11174 | |||
| ООО "ОМЕГА" | 35951 | 16452 | |||
| ООО "НОРВЕСТ" | 10425 | ||||
| ООО "НЕРУДСТРОЙ" | 16960 | ||||
| ООО "ПРОМТЕХРЕСУРС" | 2854 | ||||
| ООО "КОМБИНАТ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ И РАБОТ" | 50722 | 14379 | |||
| ЗАО "ПАРОК" | 29088 | ||||
| ООО "НИВА" | 12378 | ||||
| ООО "ШИЛОВСКОЕ ХДПМУ" | 3185 | ||||
| ФГУ ДЭП №22 | 21144 | 9611 | |||
| ООО "162 КЖИ" | 695 | ||||
| ООО "ЯМСКОЕ ПОЛЕ" | 219310 | 144522 | |||
| ООО "ВЫБОР-ТРАНЗИТ" | 3133 | 2715 | |||
| ОАО "МОЖАЙСКИЙ ДОРОЖНИК" | 84556 | 48456 | |||
| ФГУ ДЭП №1 | 5503 | ||||
| ООО "ГРУЗАВТО" | 5772 | 107458 | |||
| ЗАО "АГРОПРОМДОР" | 9479 | 9714 | |||
| ООО "ИНТЕХСОЮЗ" | 73367 | 51366 | |||
| ООО "СТРОЙИНВЕСТ" | 43076 | 52883 | |||
| ПАО БРЯНСКОЕ ДРСУ №1 | 27958 | 23094 | |||
| ООО " БАЙРАМЛАР" | 159 | ||||
| ООО "БЕТАС" | 217789 | 114788 | |||
| ООО "ЕВРОМАСТЕР" | 153170 | 41764 | |||
| ООО "СОЮЗДОРКОМПЛЕКТ" | 78804 | 19213 | |||
| ООО "НК СТОУН" | 133777 | 8071 | |||
| ГУП ДСУ-3 | 36463 | 24966 | |||
| ООО "СТРОЙКОМ-БЕТОН" | 69970 | 9254 | |||
| ООО "ЭГРИС ТРАНС" | 97460 | ||||
| ООО "РХИ ВОСТОК СЕРВИС" | 120 | ||||
| ОАО "ЖЕЛЕЗНОГОРСКОЕ ППЖТ" | 5856 | 5553 | |||
| ООО "ТУЛТРАНСКОМ" | 7911 | 4170 | |||
| ООО "АБЗ ЛИНТ" | 37122 | ||||
| ПАО "ВТОРМЕТИНВЕСТ" | 209 | ||||
| ООО "АБЗ-КОТЕЛЬНИКИ" | 100276 | 52530 | |||
| ООО "КОМТЭС" | 349 | ||||
| ЗАО "АСФАЛЬТ" | 76809 | 105601 | |||
| ООО "СКАН-ГРАНИТ" | 15083 | ||||
| ОАО "ЖБИ" | 10987 | 6529 | |||
| ЗАО "ДСУ-92" | 13598 | ||||
| ООО "УЗЛОВСКАЯ СТАЛЬ" | 204 | ||||
| ООО "РУСКАМ" | 827 | ||||
| ООО "БРЯНСКАГРОДОРСТРОЙ" | 3462 | ||||
| ООО "ТЛК" | 16004 | ||||
| ООО "ТРУБЧЕВСКАГРОПРОМДОРСТРОЙ" | 5555 | 5479 | |||
| ООО "КИБЕРГ" | 685 | ||||
| ООО "АГС ГРУПП" | 15279 | 7100 | |||
| ООО "РМ-БЕТОН"" | 16131 | 3059 | |||
| ООО "ДЗЕРЖИНСКАГРОПРОМСНАБ" | 10116 | 686 | |||
| ООО "РОСУКРМАТЕРИАЛЫ" | 4242 | 10226 | |||
| ООО "СУЗЕМКААГРОДОРСТРОЙ" | 9708 | 7605 | |||
| ООО "УК ТРАНСЮЖСТРОЙ" | 44411 | 61365 | |||
| ООО "ИНТЕРСТРОЙ" | 60349 | ||||
| ООО "БЕЛЗНАК-ПРОХОРОВКА" | 153361 | ||||
| ЗАО "КАРГО ПЛЮС" | 79052 | 21946 | |||
| ОАО "ДСУ-2" | 25361 | 79068 | |||
| ООО "ДОРЗАПАД-М" | 103874 | 89833 | |||
| ООО "СПЕЦСТРОЙ-7" | 8035 | 45801 | |||
| ОАО "СТРОЙМОСТ" | 12700 | 23209 | |||
| ООО "ДУБРОВКААГРОПРОМДОРСТРОЙ" | 101438 | 55495 | |||
| ООО "ПРОМСТРОЙМАТЕРИАЛЫ" | 1190 | ||||
| ООО "ЭЛЕМЕНТСТРОЙ" | 9564 | 33602 | |||
| ЗАО " ДСР" | 103598 | ||||
| ОАО "РОСТОВСКИЙ ПОРТ" | 20553 | ||||
| ЗАО "РОСЛАВЛЬСКАЯ ДСПМК" | 18161 | 58509 | |||
| ООО "КОМПАНИЯ ВИТАЛАН" | 34708 | 37296 | |||
| ООО "КОМСОМОЛКА" | 37890 | ||||
| ООО "ЦЕНТР НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ" | 690 | ||||
| ЗАО "СЕРГИЕВО-ПОСАДСКИЙ АВТОДОР" | 5232 | 2328 | |||
| ООО "СТРОЙПОСТАВКА" | 174341 | 80820 | |||
| ЗАО "ОСКОЛЦЕМЕНТ" | 14383 | 1485 | |||
| ООО "ЗВЕЗДА ИНВЕСТ" | 39397 | 59843 | |||
| ООО "АВТОДОР-ТАМБОВ" | 4272 | ||||
| ОАО "КИРОВСКИЙ ДСК" | 13272 | 6932 | |||
| ООО "РОСТРАНС" | 15738 | 3545 | |||
| ЗАО "ДОРПРОГРЕСС-ЕГОРЬЕВСК" | 22615 | 18109 | |||
| ООО "ЕВРОГРУПП" | 27519 | 5653 | |||
| ООО "ТРАССА" | 8765 | ||||
| ООО "ТЛК "СЕВЕРНЫЙ ТРАНЗИТ" | 6896 | ||||
| ООО "КАМЕЛОТ ХЕМИ" | 3350 | 2050 | |||
| АО "ПЕРВЫЙ СМТ" | 51413 | 1376 | |||
| ООО "ТАНТАЛ" | 31847 | 30695 | |||
| ООО"ГУРОВО-БЕТОН" | 1214 | 420 | |||
| ООО "ЛОГИСТИКА" | 101745 | 101719 | |||
| ОАО "ДЭП № 40" | 1332 | 30652 | |||
| ООО "ГРООТ" | 19835 | 44643 | |||
| ООО "СПЛ ХЕМИ" | 224 | ||||
| ООО "ОЛИМП" | 14735 | 17879 | |||
| ООО "ШТАРКОМ" | 110423 | 84393 | |||
| ООО "БТ-СТРОЙ" | 15022 | 7488 | |||
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТР-ЦЕМЕНТ" | 3619 | ||||
| ООО "СОЛНЕЧНОГОРСКИЙ АВТОДОР" | 2195 | ||||
| ООО "ГАЛАКТИКА" | 1409 | ||||
| ООО "РЕСУРС-АВТО" | 31495 | 13976 | |||
| ООО "РОСХИМТОРГ" | 45932 | 28685 | |||
| ООО "СПОРИНА" | 43184 | 5701 | |||
| ОАО "РЖДСТРОЙ" | 16186 | 26078 | |||
| ООО "ВТОРМЕТ-КОЛОМНА" | 835 | ||||
| ЗАО "БРЯНСКОЕ ППЖТ" | 9790 | 11120 | |||
| ООО "ДСК" | 4793 | 2064 | |||
| ООО "СТОЛЯР" | 2061 | ||||
| ОАО "ТРЕСТ МОИС №1" | 1394 | ||||
| ООО "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ САМОРИ" | 211182 | 68874 | |||
| ЗАО "ДРЕНАЖ" | 578 | ||||
| ОАО "СОЛИКАМСКИЙ МАГНИЕВЫЙ ЗАВОД" | 69 | ||||
| ООО "ВОЗРОЖДЕНИЕ" | 1111 | 6504 | |||
| ООО "ТДПРОМКЕРАМИКА" | 690 | 828 | |||
| ООО "КОММУНТРАНС" | 7053 | ||||
| ООО "ТРУБОПРОВОДНЫЕ ПОКРЫТИЯ И ТЕХНОЛОГИИ" | 5003 | ||||
| ООО "ВОЛГАТРАНСБАЛТ" | 2118 | ||||
| ООО "ВЫБОР-С" | 1529 | 3271 | |||
| АО "СЕВДОРСТРОЙ" | 70 | ||||
| ООО "РЕЙЛТРАНС" | 25897 | ||||
| ООО "КГК" | 24345 | ||||
| ОАО "ПЖТ ВЛАДИМИР" | 16041 | 11188 | |||
| АО "МТТС" | 418 | ||||
| ЗАО "ДОМОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ № 7" | 114975 | 48655 | |||
| ООО ТД "СПЕЦДОРТРЕЙД" | 2058 | ||||
| ФГУП УПИМО №107 ПРИ СПЕЦСТРОЕ РОССИИ | 177424 | 112272 | |||
| ОАО "ВРК - 3" | 1736 | ||||
| ООО "АБЗ СТРОЙБЕТОН" | 117746 | 41665 | |||
| ООО ВОСТОК-КАРГО-ПЛЮС" | 2523 | ||||
| ООО "ВАЛЬКИРИЯ" | 234636 | 146109 | |||
| ООО "ГРАНИТ ПЛЮС" | 2415 | ||||
| ЗАО "БАЗА УПТК УПРАВЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ №1" | 1560 | ||||
| ООО "ПЕРЕСВЕТ-РЕГИОН-ДОН" | 1642 | ||||
| ООО "САХАРА" | 11175 | 2720 | |||
| ЗАО "ВЗЖБИ" | 1676 | ||||
| ООО "СТК ТРАНССНАБСТРОЙ" | 68311 | 99058 | |||
| ООО "ТЛК УРАЛТРАНСХОЛДИНГ" | 420 | 300 | |||
| ООО "ПРОМСТРОЙМАТЕРИАЛЫ МСК" | 297636 | 216662 | |||
| ООО "СТРОЙЭКСПОРТ НП" | 4851 | 8314 | |||
| ООО "КОН И О ГЕЛИОС+" | 232286 | 86088 | |||
| ООО "ДОРСТРОЙПОСТАВКА" | 21757 | 7621 | |||
| ООО "ТЕРМИНАЛ" | 761 | ||||
| ООО "ГК"АТЛАНТ" | 2780 | 690 | |||
| ООО "КОТЕЛЬНИКОВОСПЕЦСТРОЙ" | 2696 | ||||
| ООО "ЭГРИС ГРУПП" | 261818 | 5552 | |||
| ООО "ФОКИНСКИЙ ЗАВОД ЖБИ" | 24211 | 18122 | |||
| ООО "КУЛИК" | 2013 | ||||
| ООО "АНИ" | 6967 | 2158 | |||
| ООО "СТРОЙПЛЮС" | 1398 | 685 | |||
| ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ ЭКСОН-ЕВРОБЕТОН" | 6536 | ||||
| ООО "55 ПК" | 4855 | ||||
| ОАО "РАМЕНСКИЙ ГОК" | 681 | ||||
| ООО "КОМПАНИЯ ПОЛАНЦ" | 11881 | 7413 | |||
| ООО "СЕВЗАППРОМПРОЕКТ" | 8195 | ||||
| МУП "ОСКОЛЬСКИЕ ДОРОГИ" | 4210 | ||||
| ООО "ТРАНС-РЕСУРС" | 4450 | ||||
| ООО "РОСХИМ" | 69 | ||||
| ОАО "БЕЛГОРОДСТРОЙДЕТАЛЬ" | 43459 | 51460 | |||
| ОАО "СМОЛЕНСКИЕ ДОРОГИ" | 698 | ||||
| ООО "ЭКОТРАНСГАЗ" | 26913 | 18661 | |||
| ОАО ДЭП № 44 | 4453 | 3418 | |||
| ООО "АЛЬЯНСБЕТОН" | 2077 | ||||
| ГУП МО "НОГИНСКИЙ АВТОДОР" | 36282 | ||||
| ООО "АБС ЦДС" | 77603 | 189764 | |||
| ЗАО "СОЮЗ-ЛЕС" | 27931 | ||||
| ООО "ПСК ОБРЭЙ" | 292021 | 252104 | |||
| АО "ТАРКЕТТ" | 510 | ||||
| ООО "АКСАЙСТРОЙПРОМ" | 346 | 2082 | |||
| ООО "ДОРСТРОЙ" | 1458 | 8315 | |||
| ОАО "СТРОИТЕЛЬНО-ПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ МОСЭНЕРГОСТРОЙ" | 14427 | 12208 | |||
| ООО "ЗАВОД ЖБИ "ВОЗРОЖДЕНИЕ" | 6145 | ||||
| ООО "КЛЕВЕР" | 16253 | ||||
| ООО "ЛЦК" | 25446 | ||||
| ООО "СТРОЙИНЖИНИРИНГ" | 1518 | ||||
| ОАО "МИХАЙЛОВСКИЙ ГОК" | 19042 | 3826 | |||
| ООО "БЕТОН-ТРАНС СЕРВИС" | 22373 | 26838 | |||
| ООО "ЛЦЛТ" | 353 | ||||
| ООО "ЮНИВЕР" | 108928 | 52865 | |||
| ЗАО "ФИРМА НОВОСТРОЙ" | 5019 | 10594 | |||
| ЗАО "ЭНЕРГОТЕКС" | 4108 | ||||
| ОАО МТС "ЖУКОВКААГРОПРОМСНАБ" | 1873 | 1403 | |||
| ООО "СНАБЦЕНТР" | 14774 | ||||
| ООО "ТАМБОВСКИЙ АСФАЛЬТ" | 23356 | 7449 | |||
| ООО "ЖБИ" | 700 | ||||
| АО "ДЭП №3" | 4122 | 1371 | |||
| ОАО "МТФ ЗАВОД МОКОН Ф-Л" | 183469 | 56107 | |||
| ООО "ТЕХПРОМЭКС" | 9392 | ||||
| ООО "БАЗАЛЬТ-МОСТ" | 544 | 408 | |||
| ГБУ "АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ" | 48571 | ||||
| ООО "СТРОЙКОМ ТРЕЙД" | 102602 | 7649 | |||
| ООО "ТРЕЙДБЕТФОРМ" | 345 | ||||
| ОАО "ОПЫТНЫЙ ЗАВОД СУХИХ СМЕСЕЙ" | 12143 | 6931 | |||
| ООО "МЕТАЛЛ-ГРУПП" | 1470 | ||||
| ООО "РУССОЛЬ" | 560 | 279 | |||
| ООО "АЛЬЯНС-ХОЛДИНГ" | 35563 | 23427 | |||
| ИП ЗАКАРЯН МАИС ДАВИДОВИЧ | 92813 | 44604 | |||
| ГУП МО "ТАЛДОМСКИЙ АВТОДОР" | 16528 | ||||
| ОАО "МОСАГРОНАУЧПРИБОР" | 156 | ||||
| ОАО "ХОТЬКОВСКИЙ АВТОМОСТ" | 2709 | ||||
| ОАО "ТАГМЕТ" | 1375 | ||||
| ООО"БАЗАЛЬТ-МЕНЕДЖМЕНТ" | 68 | ||||
| ООО "АНКОР" | 700 | ||||
| ЗАО "ДППЖТ" | 74297 | 1100 | |||
| ОАО "ЗАВОД ЖБК-1" | 194072 | 172250 | |||
| ОАО "СТУПИНСКИЙ ПРОМЖЕЛДОРТРАНС" | 5611 | 8185 | |||
| ООО "ЮМИС" | 36393 | 49367 | |||
| ООО "ПКФ "СОЛИД" | 612 | ||||
| ООО "АКРОС-БЕТОН" | 650 | ||||
| ООО "ПУШКИНСКИЙ АВТОДОР" | 81757 | ||||
| ООО "МОДУЛЬ" | 136 | ||||
| ОАО "БЕТОН" | 695 | ||||
| ЗАО"ЛЕССТРОЙТОРГ" | 65 | ||||
| АО "СПК" | 60 | ||||
| ОАО "БИКОР" | 699 | ||||
| ООО "ДИАМАНТ" | 74 | ||||
| ОАО "ДОНСКОЙ ТАБАК" | 90 | ||||
| ООО "РУСТРАНССЕРВИС" | 36701 | 14579 | |||
| ООО "КАМЕЛОТ" | 138 | ||||
| ООО "МЕТМАРКЕТ" | 10294 | ||||
| ООО "БИЗНЕС СТЕЛЛИТ" | 129416 | 264976 | |||
| ООО "ГТС" | 15374 | ||||
| ООО "ДИОН" | 21767 | 4072 | |||
| ООО "ЮНИТЭК ГРУПП" | 697 | ||||
| АО "ДЭП №26" | 71807 | 2992 | |||
| ООО "НК ИМПОРТ" | 314515 | 21596 | |||
| ГУП МО "КАШИРСКИЙ АВТОДОР" | 688 | ||||
| ООО "ТНБ-ВИКТОРИЯ" | 4026 | ||||
| ООО "ЕВРОСТРОЙБЕТОН" | 6505 | 8473 | |||
| ООО "БЕЛГОРОДСКАЯ СОЛЯНАЯ КОМПАНИЯ" | 3518 | 971 | |||
| ИП КОРШАКОВ ИЛЬЯ ПЕТРОВИЧ | 9851 | ||||
| ООО "ГАРАНТ-СВ" | 395 | ||||
| АО "Калужский завод "Ремпутьмаш" | 1383 | ||||
| ООО "ТРАНС ПОГРАН УСЛУГИ" | 69 | 1376 | |||
| ООО "ПРОКТЕР ЭНД ГЭМБЛ-НОВОМОСКОВСК" | 697 | 697 | |||
| ООО "ТРАНСЭКСПРЕСС" | 2759 | ||||
| ООО "БЕТОН -ГРАНИТ" | 2680 | ||||
| ЧУДОВСКИЙ ЗАВОД ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ШПАЛ -ФИЛИАЛ ОАО "БЭТ" | 1393 | ||||
| ЗАО "ДСУ-2" | 4829 | ||||
| ООО "КОНСТАНТА" | 7874 | ||||
| ООО "ИПЭК" | 974 | ||||
| ООО "ТЕХНОСЕРВИС" | 1370 | ||||
| ООО "ОНЕГО ШИПИНГ" | 384772 | 150183 | |||
| ООО "ТИТАНОВЫЕ ИНВЕСТИЦИИ" | 6512 | ||||
| АО "ДЭП № 14 | 1116 | ||||
| ООО "ПЕРСПЕКТИВА-КРЫМ" | 5500 | ||||
| ООО "СЕРВИС-ЛАЙН" | 367 | 53 | |||
| ООО "СТРОЙСНАБ" | 5654 | ||||
| ООО "НЕРУДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ" | 5340 | 1400 | |||
| ООО "КАМЕННЫЙ ВЕК" | 5962 | 1020 | |||
