
Согласно анализу таможенных деклараций ФТС, проведенному Cementinfo.ru, в августе 2016 года Россия импортировала из стран, не входящих в ТС, 83,0 тыс. т цемента. По итогам 8 месяцев импорт цемента в РФ составил 363,1 тыс. т (в 2015 году – 1372,2 тыс. т, в 2014 году – 2385,1 тыс. т).
За период январь - август 2016 года, основными странами по экспорту в РФ выступили ЛИТВА (15,24%) и ТУРЦИЯ (13,92%). Крупнейшими импортерами цемента за 8 месяцев стали компании ООО "СОВТРАНС" (9,19%) и ООО "ФИЛД" (8,29%).
В августе 2016 года Россия экспортировала в страны, не входящие в ТС, 21,7 тыс. т цемента. По итогам 8 месяцев экспорт цемента из РФ составил 164,6 тыс. т (в 2015 году – 92,2 тыс. т, в 2014 году – 233,7 тыс. т).
За период январь - август 2016 года, основными странами по импорту из РФ выступили АБХАЗИЯ (35,84%) и ФИНЛЯНДИЯ (32,24%). Крупнейшими экспортерами цемента за 8 месяцев стали компании ООО "ПЕТЕРБУРГЦЕМЕНТ" (32,70%) и ОАО "ВЕРХНЕБАКАНСКИЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ЗАВОД" (25,76%).
Таблицы:
- Страны-экспортеры цемента в РФ за январь - август 2016 года, МТ
- Страны-импортеры цемента из РФ за январь - август 2016 года, МТ
- Компании-экспортеры цемента из РФ за январь - август 2016 года, МТ
- Компании-импортеры цемента в РФ за январь - август 2016 года, МТ
- Экспорт цемента из РФ за 8 месяцев 2016 года нарастающим итогом, МТ
- Импорт цемента в РФ за 8 месяцев 2016 года нарастающим итогом, МТ
Страны-экспортеры цемента в РФ за январь - август 2016 года, МТ
| Exporting country to Russia, MT / year, month | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 Total |
|||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
| LITHUANIA | 196919 | 298246 | 5734 | 30544 | 5134 | 164 | 116 | 139 | 3727 | 9793 | 55351 |
| TURKEY | 583192 | 107712 | 400 | 3604 | 230 | 733 | 6547 | 13339 | 14357 | 11335 | 50545 |
| CHINA | 293711 | 84234 | 2270 | 1418 | 3809 | 9092 | 7903 | 2686 | 4358 | 5005 | 36541 |
| IRAN | 653863 | 249126 | 1001 | 4175 | 483 | 2946 | 8976 | 18354 | 35934 | ||
| GERMANY | 57846 | 77019 | 1677 | 3087 | 2546 | 2714 | 7190 | 3361 | 3679 | 4157 | 28412 |
| LATVIA | 359188 | 294090 | 6488 | 11701 | 77 | 480 | 230 | 178 | 142 | 8070 | 27368 |
| EGYPT | 34501 | 32670 | 2992 | 6000 | 6201 | 5801 | 20993 | ||||
| NETHERLANDS | 16363 | 19790 | 494 | 1524 | 2583 | 1461 | 1297 | 1686 | 1358 | 2057 | 12461 |
| FRANCE | 15877 | 15781 | 796 | 1382 | 1619 | 1321 | 1389 | 1806 | 1435 | 1843 | 11591 |
| POLAND | 291638 | 108746 | 1445 | 2292 | 2935 | 808 | 937 | 732 | 943 | 577 | 10670 |
| REPUBLIC OF KOREA | 146168 | 138726 | 4913 | 449 | 908 | 647 | 773 | 733 | 784 | 1119 | 10326 |
| SWEDEN | 461985 | 102114 | 64 | 21 | 19 | 8059 | 8163 | ||||
| NORWAY | 92618 | 84300 | 4000 | 2500 | 6500 | ||||||
| SLOVENIA | 5898 | 10511 | 481 | 148 | 272 | 927 | 374 | 588 | 1756 | 1653 | 6199 |
| UNITED KINGDOM | 8598 | 6407 | 314 | 657 | 713 | 400 | 984 | 785 | 970 | 461 | 5283 |
| ESTONIA | 18386 | 11003 | 479 | 601 | 1026 | 1364 | 1233 | 116 | 44 | 23 | 4886 |
| GREECE | 5362 | 3894 | 528 | 408 | 800 | 245 | 549 | 149 | 889 | 690 | 4259 |
| FINLAND | 11407 | 15032 | 63 | 650 | 695 | 380 | 258 | 580 | 344 | 535 | 3505 |
| HUNGARY | 6387 | 5291 | 283 | 208 | 328 | 648 | 432 | 312 | 725 | 209 | 3143 |
| BELGIUM | 2909 | 1582 | 51 | 30 | 560 | 713 | 544 | 564 | 577 | 3039 | |
| AUSTRIA | 7692 | 5511 | 143 | 368 | 291 | 419 | 444 | 428 | 202 | 565 | 2860 |
| UKRAINE | 80012 | 119573 | 284 | 515 | 970 | 98 | 259 | 98 | 323 | 110 | 2658 |
| BULGARIA | 9690 | 29603 | 747 | 30 | 475 | 163 | 320 | 472 | 142 | 2349 | |
| SLOVAKIA | 5341 | 3560 | 278 | 323 | 163 | 169 | 159 | 336 | 258 | 328 | 2012 |
| USA | 3800 | 8888 | 253 | 121 | 123 | 227 | 179 | 319 | 471 | 167 | 1859 |
| SPAIN | 1218 | 1956 | 25 | 322 | 40 | 242 | 117 | 184 | 297 | 176 | 1402 |
| CZECH REPUBLIC | 3316 | 2689 | 60 | 19 | 79 | 110 | 72 | 208 | 230 | 614 | 1392 |
| THAILAND | 6589 | 12488 | 314 | 195 | 219 | 73 | 146 | 146 | 1092 | ||
| IRELAND | 964 | 856 | 23 | 23 | 373 | 386 | 804 | ||||
| ISRAEL | 765 | 46 | 82 | 62 | 82 | 84 | 86 | 81 | 102 | 625 | |
| ITALY | 4009 | 672 | 107 | 48 | 52 | 20 | 29 | 256 | |||
| PORTUGAL | 22 | 57 | 80 | 52 | 22 | 233 | |||||
| VIETNAM | 600 | 341 | 23 | 43 | 22 | 39 | 22 | 44 | 21 | 214 | |
| JAPAN | 250 | 77 | 60 | 22 | 82 | ||||||
| MALAYSIA | 43 | 43 | |||||||||
| SWITZERLAND | 21 | 37 | 19 | 20 | 39 | ||||||
| CROATIA | 168 | 126 | 21 | 21 | |||||||
| CYPRUS | 20 | 20 | |||||||||
| LUXEMBOURG | 59 | 10 | 10 | ||||||||
| South Africa | 340 | 4080 | 9 | 9 | |||||||
| TURKMENISTAN | 385 | ||||||||||
| INDIA | 60 | 45 | |||||||||
| HONG KONG | 18 | ||||||||||
| CANADA | 89 | 65 | |||||||||
| TAIWAN | 22 | ||||||||||
| MONGOLIA | 10464 | ||||||||||
| BELARUS | 51 | ||||||||||
| DENMARK | 10069 | 18921 | |||||||||
| PANAMA | 497 | ||||||||||
| AZERBAIJAN | 186 | ||||||||||
| MOLDOVA | 20 | ||||||||||
| RUSSIA | 649 | 639 | |||||||||
| Total | 3398300 | 1888260 | 28609 | 72770 | 34733 | 24154 | 32642 | 32982 | 54259 | 83000 | 363149 |
![]() |
Страны-импортеры цемента из РФ за январь - август 2016 года, МТ
| Exports from Russia (breakdown by importing countries), MT | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 Total |
|||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
| ABKHAZIA | 7145 | 64033 | 3188 | 8432 | 11240 | 9394 | 7178 | 6286 | 6078 | 7201 | 58996 |
| FINLAND | 4064 | 23803 | 1046 | 3060 | 5336 | 8817 | 9420 | 12245 | 5077 | 8071 | 53072 |
| UKRAINE | 6572 | 8278 | 56 | 418 | 1098 | 1353 | 2581 | 3294 | 4012 | 2104 | 14915 |
| AZERBAIJAN | 264092 | 32883 | 2265 | 470 | 2138 | 804 | 2865 | 2184 | 728 | 1814 | 13266 |
| SOUTH OSSETIA | 12843 | 11968 | 135 | 434 | 713 | 984 | 862 | 539 | 1570 | 1439 | 6675 |
| TURKMENISTAN | 45119 | 8820 | 831 | 915 | 980 | 439 | 536 | 558 | 670 | 20 | 4950 |
| UZBEKISTAN | 5493 | 1407 | 129 | 888 | 1015 | 1569 | 702 | 79 | 60 | 378 | 4820 |
| LATVIA | 124 | 1371 | 186 | 160 | 480 | 245 | 274 | 488 | 344 | 448 | 2626 |
| GUINEA | 110 | 2009 | 2119 | ||||||||
| ESTONIA | 335 | 728 | 40 | 149 | 194 | 218 | 81 | 503 | 620 | 33 | 1838 |
| KOREA (DPRK) | 1798 | 207 | 207 | 276 | 483 | ||||||
| MONGOLIA | 226 | 893 | 100 | 60 | 100 | 47 | 21 | 67 | 395 | ||
| AUSTRIA | 136 | 204 | 19 | 20 | 39 | 21 | 38 | 15 | 21 | 172 | |
| SERBIA | 111 | 32 | 20 | 42 | 28 | 122 | |||||
| GERMANY | 39 | 64 | 53 | 35 | 87 | ||||||
| MOLDOVA | 330 | 13 | 20 | 10 | 30 | ||||||
| TAJIKISTAN | 569 | 138 | 20 | 20 | |||||||
| ALBANIA | 10 | 10 | |||||||||
| ARMENIA | 264 | 22 | |||||||||
| POLAND | 18 | ||||||||||
| TANZANIA | 115 | ||||||||||
| CUBA | 101 | ||||||||||
| KYRGYZSTAN | 1558 | 512 | |||||||||
| Svalbard and Jan Mayen | 284 | 40 | |||||||||
| CHINA | 102 | ||||||||||
| AUSTRALIA | 24 | ||||||||||
| SWITZERLAND | 19 | 19 | |||||||||
| GEORGIA | 73 | 652 | |||||||||
| NORWAY | 17 | ||||||||||
| TURKEY | 30 | ||||||||||
| Total | 351327 | 156327 | 7897 | 15056 | 23313 | 24162 | 24638 | 26270 | 21584 | 21677 | 164598 |
![]() |
Компании-экспортеры цемента из РФ за январь - август 2016 года, МТ
| Russian exporting companies, MT | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 Total |
|||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
| ООО "ПЕТЕРБУРГЦЕМЕНТ" | 23383 | 1156 | 3225 | 5801 | 8796 | 9448 | 12418 | 4968 | 8003 | 53816 | |
| ОАО "ВЕРХНЕБАКАНСКИЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ЗАВОД" | 20803 | 23720 | 2150 | 6917 | 8020 | 7406 | 4558 | 4750 | 3901 | 4690 | 42393 |
| ЗАО "КАВКАЗЦЕМЕНТ" | 65745 | 9530 | 553 | 1442 | 3159 | 1911 | 2486 | 1372 | 2122 | 2436 | 15481 |
| ОАО "СУХОЛОЖСКЦЕМЕНТ" | 24950 | 14827 | 1943 | 871 | 871 | 804 | 1742 | 1340 | 670 | 871 | 9112 |
| ЧУДОВСКИЙ ЗАВОД ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ШПАЛ -ФИЛИАЛ ОАО "БЭТ" | 36234 | 925 | 866 | 778 | 1512 | 550 | 2009 | 378 | 6092 | ||
| ООО "СТРОЙИНВЕСТ+" | 252 | 218 | 347 | 1086 | 1346 | 1494 | 392 | 4882 | |||
| ООО "БАЛТСТРОЙИНВЕСТ" | 3187 | 41 | 296 | 476 | 136 | 161 | 354 | 1209 | 822 | 3494 | |
| ООО "ХОЛСИМ (РУС)" | 6320 | 10909 | 854 | 1058 | 734 | 402 | 332 | 3380 | |||
| ООО "ГРУППА "МАГНЕЗИТ" | 2666 | 3325 | 56 | 118 | 46 | 490 | 374 | 287 | 412 | 405 | 2188 |
| ООО"КЕРАЛИТ" | 3833 | 2036 | 60 | 143 | 243 | 126 | 224 | 243 | 225 | 67 | 1329 |
| НЭК ЗАО | 402 | 470 | 558 | 232 | 1259 | ||||||
| ООО "ЭЛПО РУДУС" | 147 | 192 | 273 | 267 | 296 | 1175 | |||||
| ООО "Ю-МЕТ" | 108 | 35 | 181 | 283 | 464 | 83 | 1154 | ||||
| АО НОВОТРОИЦКИЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ЗАВОД | 71 | 413 | 551 | 1035 | |||||||
| ООО "ИНТЕРВТОРРЕСУРС" | 422 | 600 | 1022 | ||||||||
| ООО "СТАРОЦЕМЕНТНЫЙ ЗАВОД" | 1226 | 1242 | 138 | 138 | 68 | 207 | 138 | 138 | 827 | ||
| ООО "СТРОЙ-МОНОЛИТ" | 540 | 272 | 811 | ||||||||
| ООО "РЕСУРС" | 42 | 21 | 100 | 279 | 124 | 221 | 787 | ||||
| ООО "ГБЗ-1" | 60 | 121 | 123 | 59 | 182 | 201 | 746 | ||||
| ИП САЛИЕВ ВЛАДИМИР ИСКАНДАРОВИЧ | 991 | 1417 | 65 | 87 | 44 | 283 | 44 | 44 | 87 | 87 | 741 |
| ИП МЯКОТКИН ВИТАЛИЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ | 80 | 40 | 194 | 467 | 34 | 735 | |||||
| ООО"СПЕЦТЕПЛОМОНТАЖ" | 310 | 40 | 72 | 116 | 149 | 62 | 185 | 106 | 728 | ||
| ООО "ПОЭНЕРГОЖЕЛЕЗОБЕТОНИНВЕСТ" | 227 | 114 | 359 | 700 | |||||||
| ООО "ФИННПАНЕЛЬ" | 1229 | 76 | 35 | 107 | 38 | 172 | 198 | 627 | |||
| ООО "РССМ-НТ" | 161 | 20 | 302 | 128 | 612 | ||||||
| ООО "АО УФСК МОСТ ПО ПОРУЧЕНИЮ" | 288 | 261 | 549 | ||||||||
| ООО "ВАЛИО-С" | 198 | 308 | 506 | ||||||||
| ООО "ДВ-ЦЕМЕНТ" | 895 | 231 | 207 | 276 | 483 | ||||||
| ООО "ВЫБОР-ТРАНЗИТ" | 118 | 464 | 10 | 474 | |||||||
| ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ ГЛУБОКИНСКИЙ СИЛИКАТНЫЙ" | 99 | 80 | 118 | 141 | 20 | 458 | |||||
| ООО "ЭТАЛОН" | 40 | 30 | 181 | 172 | 50 | 434 | |||||
| ООО "СК РЕМОНТНИК-1" | 232 | 416 | 282 | 150 | 432 | ||||||
| ООО "БАЗИС.РУ" | 80 | 89 | 233 | 402 | |||||||
| ООО "АТК СИБИРЬ" | 132 | 132 | 58 | 321 | |||||||
| ООО "ЭКОНОМЪСТРОЙ" | 33 | 115 | 206 | 321 | |||||||
| ОАО "РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ" | 315 | 315 | |||||||||
| ООО "БРААС-ДСК 1" | 10 | 185 | 10 | 63 | 11 | 22 | 38 | 39 | 116 | 299 | |
| ООО "РУССТРОЙТОРГ" | 270 | 270 | |||||||||
| ООО "ЖЕЛЕЗОБЕТОНИНВЕСТ" | 50 | 54 | 127 | 54 | 235 | ||||||
| ООО "ЭКСПОТРЕЙД" | 174 | 40 | 214 | ||||||||
| АО "МОНОЛИТСТРОЙ" | 245 | 19 | 20 | 51 | 21 | 38 | 15 | 41 | 205 | ||
| ООО "СИНТЕЗ" | 60 | 100 | 100 | 200 | |||||||
| АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ДОНТАРА | 86 | 86 | 173 | ||||||||
| ДЖАГАЕВ ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ | 14 | 95 | 42 | 21 | 171 | ||||||
| ООО "ТИММАКС" | 35 | 41 | 35 | 17 | 37 | 18 | 148 | ||||
| ООО "ПРОМ-АКТИВ" | 138 | 138 | |||||||||
| ВОВК ЕЛЕНА ИВАНОВНА | 39 | 78 | 19 | 136 | |||||||
| ООО "ЛИДЕР" | 59 | 40 | 69 | 109 | |||||||
| ИП КИЗЕР АЛЕКСАНДР ГЕННАДЬЕВИЧ | 319 | 11 | 40 | 58 | 109 | ||||||
| ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БОРОВИЧСКИЙ КОМБИНАТ ОГНЕУПОРОВ" | 113 | 63 | 15 | 90 | 105 | ||||||
| ООО "СКС-ТЕХНОЛОГИИ" | 55 | 32 | 42 | 28 | 102 | ||||||
| ООО "ИНТЕРКОНТИНЕНТ" | 21 | 80 | 101 | ||||||||
| КУЗНЕЦОВ МАКСИМ НИКОЛАЕВИЧ | 40 | 40 | 21 | 100 | |||||||
| ВОЛОХАТЫХ АНАСТАСИЯ ВЛАДИМИРОВНА | 97 | 39 | 59 | 98 | |||||||
| ИП ИВАНКОВ ДМИТРИЙ НИКОЛАЕВИЧ | 19 | 76 | 95 | ||||||||
| ИП КАРАСЕВА НАТАЛЬЯ МИХАЙЛОВНА | 53 | 35 | 87 | ||||||||
| ООО "СТРОЙСНАБ" | 20 | 20 | 41 | 82 | |||||||
| ООО "СК ОБО" | 76 | 76 | |||||||||
| ООО "БРИК ХАУС-ЮГ" | 40 | 33 | 73 | ||||||||
| ООО "АТР" ПО ПОР. ООО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "СЕВЕРНЫЙ ГАЗ" | 69 | 69 | 69 | ||||||||
| ОАО "ИРКУТСКИЙ ЗАВОД СБОРНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА" | 50 | 81 | 67 | 67 | |||||||
| ООО "ПРОСТОРГРУПП" | 63 | 63 | |||||||||
| ПАЗИЙ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ | 61 | 61 | |||||||||
| ООО "ТД "ДЕЛЬТА" | 297 | 60 | 60 | ||||||||
| ООО "АМА" | 735 | 20 | 20 | 20 | 60 | ||||||
| ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ ДМ" | 53 | 53 | |||||||||
| ООО "ТРАНСПОРТНЫЕ ЛОГИСТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ ПО ПОРУЧЕНИЮ" | 51 | 51 | |||||||||
| ЗАО "СВЯЗЬСТРОЙДЕТАЛЬ" | 50 | 50 | |||||||||
| ООО "КЕРНЕОС" | 84 | 99 | 29 | 21 | 50 | ||||||
| ООО "ФАСАДОФФ" | 36 | 13 | 36 | 49 | |||||||
| ДАРЖАА ОТГОНБААТАР | 21 | 21 | 43 | ||||||||
| КРЮЧЕНКОВ ЕВГЕНИЙ ВИТАЛЬЕВИЧ | 21 | 21 | 42 | ||||||||
| ООО"НОРД" | 28 | 42 | 42 | ||||||||
| ООО "АЛЬФАСТРОЙ" | 33 | 41 | 41 | ||||||||
| ООО "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ МЕГАТЕК" | 10 | 12 | 13 | 15 | 40 | ||||||
| МИНАЕВА ЕЛЕНА АЛЕКСЕЕВНА | 34 | 34 | |||||||||
| ООО "СТРОЙТАУ" | 33 | 11 | 21 | 33 | |||||||
| ОАО "ПАШИЙСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКО-ЦЕМЕНТНЫЙ ЗАВОД" | 195 | 212 | 21 | 10 | 31 | ||||||
| ООО "РИК" | 15 | 15 | 30 | ||||||||
| ЗАО "ТОРГОВЫЙ ДОМ ОЛВИ" | 30 | 30 | |||||||||
| ДЖИОЕВ ВАЛЕРИЙ ГАМЛЕТОВИЧ | 162 | 27 | 27 | ||||||||
| МЯГМАР ОДОНТУЯА | 26 | 26 | |||||||||
| ООО "ЧЕЛЯБИНСКИЙ ЛАКОКРАСОЧНЫЙ ЗАВОД ФЕСТ ПРО" | 24 | 24 | |||||||||
| ООО "ПРОМ-ИНЖИНИРИНГ" | 22 | 22 | |||||||||
| ООО "ТЭК" | 22 | 22 | |||||||||
| ООО "УРАЛСИБ ЭНЕРДЖИ" | 20 | 20 | |||||||||
| ООО "ДРАЙВ" | 20 | 20 | |||||||||
| ООО "СРЕДНЕУРАЛЬСКАЯ ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ" | 20 | 20 | |||||||||
| КОНДРЮКОВА ЕКАТЕРИНА АЛЕКСАНДРОВНА | 20 | 20 | |||||||||
| ООО "ДОСТОЙНЫЙ ПРОДУКТ" | 20 | 20 | |||||||||
| ООО "ЛИТОС ЮГ" | 20 | 20 | |||||||||
| ООО "ЭКСИМ" | 139 | 210 | 10 | 10 | 20 | ||||||
| ООО "АММОЛИТ" | 20 | 20 | |||||||||
| ООО "ААГРАН" | 20 | 20 | |||||||||
| ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ ЛЕОНАРДО-СТОУН" | 20 | 20 | |||||||||
| ТЕПЛЯКОВА ОЛЬГА АЛЕКСАНДРОВНА | 20 | 20 | |||||||||
| ООО "ПОЛИТЕХ" | 19 | 19 | |||||||||
| ИП ПОЛЯНИН АЛЕКСЕЙ ВИКТОРОВИЧ | 49 | 18 | 18 | ||||||||
| ООО "РТА" | 16 | 16 | |||||||||
| ООО "КОМПАНИЯ ПСК" | 16 | 16 | |||||||||
| ИКОЕВ АЛАН НИКОЛАЕВИЧ | 15 | 15 | |||||||||
| ООО "ТЕХНОМИР" | 12 | 12 | |||||||||
| ООО "СВЯЗЬ СЕРВИС БАЛТИК" | 10 | 10 | |||||||||
| ООО "ИНТЕРКАМ ЮГ" | 129 | 32 | 9 | 9 | |||||||
| ООО "ФОСБЕЛ СНГ" | 13 | ||||||||||
| ООО"НЕОФАКТ-С" | 16 | ||||||||||
| ХУАНГАН БЕРИКБОЛ | 40 | ||||||||||
| ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ ПАВЛОГРАДХИММАШ" | 31 | ||||||||||
| ООО "МИРОЛ ТОРГ" | 18 | ||||||||||
| ООО "ДЕЛЬТАСТАЛЬ" | 147 | ||||||||||
| ООО "АЛКОМ СП" | 10 | ||||||||||
| ИП АЗАРКИН ЮРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ | 651 | ||||||||||
| ОАО "ВОЛЬСКЦЕМЕНТ" | 2140 | ||||||||||
| ООО "ЭКОМАРКЕТ" | 212 | ||||||||||
| ОАО "РЖДСТРОЙ" | 903 | 571 | |||||||||
| ЗАО "КАЛУГИН" | 30 | ||||||||||
| ООО "ПЛОРБУХ" | 11 | ||||||||||
| ООО "ЭМПАЙР" | 40 | 32 | |||||||||
| ООО "ТАЙИС" | 60 | ||||||||||
| ООО "ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ ТРАНСПОРТНО-ЭКСПЕДИТОРСКАЯ КОМПАНИЯ" | 12 | ||||||||||
| ОАО "СЕБРЯКОВЦЕМЕНТ" | 138 | ||||||||||
| ООО "ПРОМЫШЛЕННЫЙ ЭКСПОРТ" | 492 | ||||||||||
| ООО "ЮБИСИ ПРОМО" | 18 | ||||||||||
| ООО "ИНТЕРПРОМСНАБ" | 53 | ||||||||||
| БИКБАЕВ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ | 181 | ||||||||||
| ООО "СТРОЙПАРТНЕР" | 695 | ||||||||||
| ООО "КАРГО-ТРЕВЕЛ" | 56 | ||||||||||
| ИП ЯЧМЕНЁВ АЛЕКСЕЙ ВИТАЛЬЕВИЧ | 134 | ||||||||||
| ООО "ТЕХНОЛОГИЯ И МАТЕРИАЛЫ" | 11 | ||||||||||
| РЯЗАНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ФОНД СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ НАСЕЛЕНИЯ | 18 | ||||||||||
| ООО"КОРПОРАЦИЯ ВЭД-ЦЕНТР" | 20 | ||||||||||
| ООО "СТРОЙБЕТОН" | 3006 | 22 | |||||||||
| ТЕДЕЕВ РУСЛАН ПАВЛОВИЧ | 136 | ||||||||||
| МУП "ПЯТИГОРСКИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОМБИНАТ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ" | 1237 | ||||||||||
| ООО "АЛЬФАПИТЕР" | 18 | ||||||||||
| ООО "КНАУФ ГИПС БАЙКАЛ" | 95 | 62 | |||||||||
| ООО "ТОРГБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ" | 94 | ||||||||||
| ООО "КОНТАКТ ЭКСПОРТ" | 12 | ||||||||||
| ЗАО "ПАНАЛЬПИНА УОРЛД ТРАНСПОРТ ЗАО" | 110 | ||||||||||
| ООО "ФЕРМ-РМК" | 22 | 22 | |||||||||
| ООО "ТРИТОН" | 150 | ||||||||||
| ООО "ГРАНДЕК" | 43 | ||||||||||
| ЗАО "БЕЛГОРОДСКИЙ ЦЕМЕНТ" | 566 | ||||||||||
| ООО "ГЕОИЗОЛ" | 131 | ||||||||||
| ХАХТАН САЯСАТ | 18 | ||||||||||
| ОАО "ЗАВОД ЖБК-1" | 51 | 110 | |||||||||
| ООО "ЮГМЕТАЛЛСНАБ-ХОЛДИНГ" | 43 | ||||||||||
| ООО "ГАММА-ОГНЕУПОР" | 17 | ||||||||||
| ООО "ШИДЕЛЬ" | 153 | 21 | |||||||||
| ООО "СФЕРА-95" | 26 | 25 | |||||||||
| ИП АВЕРЬЯНОВ АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ | 101 | ||||||||||
| ООО "УРАЛ-КОМПЛЕКС" | 134 | 138 | |||||||||
| ИП НИКИТЕНКО ТАТЬЯНА ВИКТОРОВНА | 29 | ||||||||||
| ООО "ТД"ВЭЛАН" | 11 | ||||||||||
| ООО "ОГНЕУПОРЭКСПОРТ" | 60 | ||||||||||
| ООО "АКТИВЭНЕРГО" | 20 | ||||||||||
| ООО "ПАЛИУС" | 22 | ||||||||||
| ООО "ГРАНФЕСТ" | 22 | ||||||||||
| ООО "МТК-ОРИОН ПО ПОРУЧЕНИЮ БАЙРЫЕВА АМАНБЕРДИ КАЗЫБЕРДИЕВИЧА" | 15 | ||||||||||
| ЗАО "ПЕТРОКАСТ СИЛИКА" | 14 | ||||||||||
| ООО"ЛИДЕР ГРУПП" | 205 | ||||||||||
| ЗАО "ДЖЕНЕРАЛ ФРЕЙТ" | 39 | ||||||||||
| ООО "ЭНЕРГОЛЕС СЕВЕРО-ЗАПАД" | 17 | ||||||||||
| ИП СОРОКИН МАКСИМ НИКОЛАЕВИЧ | 21 | 41 | |||||||||
| ОАО "БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОН" | 59 | ||||||||||
| ООО "БАЗИС" | 43 | ||||||||||
| ООО "ЦЕНТРСНАБ" | 261 | ||||||||||
| ООО "ПРОМЭКС" | 26 | ||||||||||
| ООО "МАШТЕХКОМПЛЕКТ" | 115 | ||||||||||
| ООО "ВАОН" | 19 | ||||||||||
| ООО "СКМ" | 18 | ||||||||||
| ООО"ИНТЕРКАМ" | 30 | 31 | |||||||||
| ООО "ТВОРНИЦА" | 13 | ||||||||||
| ООО "ТЕРЕМ" | 78 | ||||||||||
| ОАО "НОВОРОСЦЕМЕНТ" | 162389 | 41991 | |||||||||
| ООО "ПО ЭЛЕКТРОГРАД" | 51 | ||||||||||
| ООО "КАСКАД-СОЧИ" | 767 | ||||||||||
| ОАО "СТАВРОПОЛЬСЕТЬЭНЕРГОРЕМОНТ" | 917 | ||||||||||
| ООО "КОМПАНИЯ СИАЛТ" | 240 | ||||||||||
| ООО "ТРАНС-СИБГРУПП" | 102 | ||||||||||
| ОАО "ПОДОЛЬСК-ЦЕМЕНТ" ПО ПОРУЧЕНИЮ ООО "ОГНЕУПОРЭНЕРГОХОЛДИНГ" | 60 | 50 | |||||||||
| ООО "АЛГОРИТМ" | 94 | ||||||||||
| ООО "БРИЗ" | 32 | ||||||||||
| ИП СОРОКИН КИРИЛЛ ВЛАДИМИРОВИЧ | 56 | ||||||||||
| ООО "ПМК РУССКАЯ" | 4828 | 5975 | |||||||||
| ЗАО "ШТРАБАГ" | 18 | ||||||||||
| ООО "ПКФ "ГЕРМЕС" | 30 | ||||||||||
| ООО "СИБЭКСПОРТ" | 20 | ||||||||||
| КОТКОВЕЦ СВЕТЛАНА ВИКТОРОВНА | 42 | ||||||||||
| ЗАО "ЭНЕРГОИННОВАЦИЯ" | 10 | ||||||||||
| СЕМЕНОВ ОЛЕГ ИВАНОВИЧ | 42 | ||||||||||
| ООО "НАВИГАТОР" | 59 | ||||||||||
| ООО "АТЛАНТИС" | 13 | ||||||||||
| ООО "ВЕКТОР" | 42 | ||||||||||
| ООО "ТЕХЭКСПОРТ" | 10 | ||||||||||
| ООО "СПЕЦСТРОЙПРОЕКТ" | 115 | ||||||||||
| ИП КУЛУМБЕГОВ ЗНАУР НИКОЛАЕВИЧ | 118 | ||||||||||
| ООО "РТС" | 55 | ||||||||||
