Суммарный объем перевозок нерудных материалов по российской ж/д за рассматриваемый период составил 9589,00 тыс. МТ (+24,93% к предыдущему периоду)
За рассматриваемый период итоговое внутреннее движение по ж/д по РФ составило 8754,36 тыс. МТ (включает все перевозки внутри России).
Внутреннее движение по ж/д по РФ составило 91,3%, доля экспортных 0,6%, импортных 8,1%, и транзитных 0,0%.
Соотношение внутрирегиональных к межрегиональных перевозкам (в качестве регионов выступают макрорегионы - федеральные округа) составило 178,3%, за прошлый период 169,7%.
Объем внутрироссийских перевозок составил к объему прошлого периода 126,3%.
Максимальные ж/д отгрузки нерудных материалов, включая внутренние, за указанный период произвел Уральский ФО - 2569,15 тыс.МТ (29,3% от всех отгрузок по РФ).
Максимальный экспорт произвел Приволжский ФО в количестве 19,05 тыс.МТ (32,6% от всего экспорта).
Лидером по ж/д экспорту в Россию с начала года является Белоруссия: 2163808 МТ, что на 1367227 МТ меньше нерудных материалов, чем в прошлом году за аналогичный период.
Всего с начала года поставлено по ж/д в Россию 2172117 МТ, что на 1682575 МТ больше нерудных материалов, чем в прошлом году за аналогичный период.
За период с начала года лидером по ж/д импорту из России является Казахстан: 88471 МТ, что на 54956 МТ больше нерудных материалов, чем в прошлом году за аналогичный период.
Итоговые ж/д поставки нерудных материалов с начала года - 131852 МТ, что на 1682575 МТ больше нерудных материалов, чем в прошлом году за аналогичный период.
Главный получатель транзитных ж/д потоков нерудных материалов - Узбекистан: 272 МТ, что на 204 МТ больше нерудных материалов, чем в прошлом году за аналогичный период.
Итоговый ж/д транзит с начала года - 342 МТ, что на 1223.94 МТ меньше нерудных материалов, чем в прошлом году за аналогичный период.
Наибольшие отгрузки нерудных материалов по железной дороге показали: Свердловская область - 1402,3 тыс. т и Карелия - 1140,7 тыс.тн.
Максимальные объемы получение нерудных материалов по железной дороге показали: Московская область - 760,9 тыс. т и Тюменская область - 539,5 тыс.тн.
По внутрироссийским отрузкам лидерами выступили OAO "BTOPAЯ ГPУЗOBAЯ KOMПAHИЯ" с объемом 979,9 тыс.тн и ОАО "УРАЛАСБЕСТ" - 369,4 тыс.тн, крупнейшие получатели нерудных материалов: АО "ТОДЭП" - 182,1 тыс.тн и ООО "Салым-93 и Компания" - 122,7 тыс.тн
Железнодорожные перевозки в РФ за 01.03.2019 по 31.03.2019 с ретроспективой, тыс. МТ
| Дата | 01.12.2018 - 31.12.2018 |
01.01.2019 - 31.01.2019 |
01.02.2019 - 28.02.2019 |
01.03.2019 - 31.03.2019 |
Изменение за период, % |
Доля в общих перевозках, % |
| внутрирегиональные | 5296,16 | 4486,54 | 4362,42 | 5608,24 | +28,56 ⇑ | 58,49 |
| межрегиональные | 2334,76 | 2289,01 | 2570,13 | 3146,12 | +22,41 ⇑ | 32,81 |
| экспортные | 39,48 | 63,09 | 10,28 | 58,49 | +469,19 ⇑ | 0,61 |
| импортные | 509,02 | 663,38 | 732,58 | 776,15 | +5,95 ⇑ | 8,09 |
| транзитные все | - | 0,27 | 0,07 | - | -100,00 ⇓ | - |

Межрегиональный баланс перевозок по макрорегионам РФ за 01.03.2019 - 31.03.2019, тыс. МТ
| Регион | Отгрузки внутри округа |
Отгрузки из округа |
Отгрузки в округ |
Экспорт округа |
Импорт округа |
Сальдо округа за 01.03-31.03 |
| Центральный ФО | 686,91 | 102,63 | 1555,11 | 14,24 | 768,20 | +2893,34 ⇑ |
| Дальневосточный ФО | 222,03 | 30,89 | 2,61 | 0,00 | 0,00 | +193,74 ⇑ |
| Приволжский ФО | 877,65 | 105,10 | 1122,10 | 19,05 | 0,00 | +1875,60 ⇑ |
| Северо-Западный ФО | 800,17 | 1239,16 | 22,64 | 0,13 | 7,95 | -408,52 ⇓ |
| Сибирский ФО | 880,78 | 8,90 | 336,11 | 5,21 | 0,00 | +1202,78 ⇑ |
| Уральский ФО | 1363,38 | 1205,77 | 50,64 | 18,51 | 0,00 | +189,74 ⇑ |
| Южный ФО | 777,32 | 453,67 | 56,91 | 1,34 | 0,00 | +379,22 ⇑ |
Импорт за 01.03.2019 - 31.03.2019, МТ
| Импорт из | за отчетный период, МТ | с начала года по 31.03.2019, МТ | за тот же период с начала прошлого года, МТ |
| Белоруссия | 773862 | 2163807 | 3531034 |
| Эстония | 2288 | 7410 | 3168 |
| Украина | 0 | 898 | 319663 |
| N/A | 0 | 0 | 484 |
| Казахстан | 0 | 0 | 341 |
| Всего | 776150 | 2172116 | 3854692 |
.png)
Экспорт за 01.03.2019 - 31.03.2019, МТ
| Экспорт в | за отчетный период, МТ | с начала года по 31.03.2019, МТ | за тот же период с начала прошлого года, МТ |
| Казахстан | 43701 | 88470 | 33514 |
| Белоруссия | 14654 | 42914 | 22121 |
| Литва | 0 | 335 | 201 |
| Украина | 131 | 131 | 0 |
| Финляндия | 0 | 0 | 951 |
| Всего | 58487 | 131852 | 56789 |
.png)
Транзит за 01.03.2019 - 31.03.2019, МТ
| Транзит в | за отчетный период, МТ | с начала года по 31.03.2019, МТ | за тот же период с начала прошлого года, МТ |
| Узбекистан | 0 | 272 | 68 |
| Азербайджан | 0 | 69 | 349 |
| Казахстан | 0 | 0 | 1147 |
| Всего | 0 | 341 | 1565 |
Регионы-лидеры по отгрузкам за 01.03.2019 - 31.03.2019, МТ
| Регионы - лидеры по отгрузкам | МТ |
| Свердловская область | 1402339 |
| Карелия | 1140712 |
| Челябинская область | 1138554 |
| Ленинградская область | 692550 |
| Оренбургская область | 541126 |
| Ростовская область | 530775 |
| Краснодарский край | 500455 |
| Воронежская область | 391524 |
| Новосибирская область | 362436 |
| Башкортостан | 259314 |
Регионы-лидеры по получению за 01.03.2019 - 31.03.2019, МТ
| Регионы - лидеры по получению | МТ |
| Московская область | 1064051 |
| Тюменская область | 539455 |
| Ханты-Мансийский АО | 531004 |
| Краснодарский край | 506886 |
| Москва | 490319 |
| Татарстан | 454268 |
| Омская область | 279888 |
| Белгородская область | 266089 |
| Ленинградская область | 241898 |
| Новосибирская область | 236475 |
Компании-лидеры по внутренним отгрузкам за 01.03.2019 - 31.03.2019, МТ
| Компании-лидеры по внутренним отгрузкам | МТ |
| OAO "BTOPAЯ ГPУЗOBAЯ KOMПAHИЯ" | 979941 |
| ОАО "УРАЛАСБЕСТ" | 369369 |
| АО "ЛСК" | 308932 |
| ОАО"ОКУ" | 305432 |
| ОАО "НОВОСИБИРСКОЕ КАРЬЕРУПРАВЛЕНИЕ" | 258755 |
| ООО "КПР" | 248402 |
| ООО "АНТЕ" | 187596 |
| ЗАО "ЛСР-БАЗОВЫЕ" | 162236 |
| ООО "ГРАНИТ" | 151054 |
| ООО "ПРИОНЕЖСКАЯ ГОРНАЯ КОМПАНИЯ" | 137575 |
Компании-лидеры по получению за 01.03.2019 - 31.03.2019, МТ
| Компании-лидеры по получению | МТ |
| АО "ТОДЭП" | 182124 |
| ООО "Салым-93 и Компания" | 122715 |
| ОАО "РЖД" | 112897 |
| ОАО "НОВОСИБИРСКАВТОДОР" | 111839 |
| ОАО "ТАТАВТОДОР" | 110758 |
| АО "МГЖД" | 105642 |
| Дирекция по ремонту пути (ДРП) | 104301 |
| ОАО "ВолгаУралТранс" | 102229 |
| ОАО "ТСК" | 90888 |
| ОАО "Сургутнефтегаз" | 83382 |
Компании-лидеры по экспорту за 01.03.2019 - 31.03.2019, МТ
| Компании-лидеры по экспорту | МТ |
| ООО "САНГАЛЫКСКИЙ ДИОРИТОВЫЙ КАРЬЕР" | 18987 |
| ООО "Восточные Берники" | 12037 |
| ООО "ЭНЕРГО-АЛЬЯНС" | 9891 |
| ООО "НК "БЕРДЯУШ" | 7117 |
| СТП ОБП Путевая машинная станция № 22 ОАО "РЖД" | 5208 |
| ООО "ДКУ" | 2203 |
| ХРЕБЕТСКИЙ ЩЕБЕНОЧНЫЙ ЗАВОД - ФЛ ОАО "ПНК" | 1020 |
| Приволжская Дирекция по ремонту пути | 864 |
| OOO XOЛДИHГOBAЯ KOMПAHИЯ "ИTEPA" | 406 |
| ООО "КОЕЛГАМРАМОР" | 206 |
Распределение отгрузок регионов-лидеров за 01.03.2019 - 31.03.2019, МТ
| Регион отправления | Регион получения | Всего, МТ |
| Всего | 4896636 | |
| Свердловская область | 1402339 | |
| в том числе | Тюменская область | 497825 |
| Ханты-Мансийский АО | 389671 | |
| Татарстан | 136461 | |
| Ямало-Ненецкий АО | 95247 | |
| Омская область | 74901 | |
| Чувашия | 43219 | |
| Удмуртия | 35960 | |
| Кировская область | 30003 | |
| Пермский край | 28095 | |
| Свердловская область | 25038 | |
| Карелия | 1140580 | |
| в том числе | Московская область | 249483 |
| Ленинградская область | 149501 | |
| Москва | 145265 | |
| Санкт-Перетбург | 72283 | |
| Вологодская область | 58593 | |
| Архангельская область | 47865 | |
| Рязанская область | 39348 | |
| Новгородская область | 38956 | |
| Коми | 33302 | |
| Карелия | 31755 | |
| Челябинская область | 1120041 | |
| в том числе | Татарстан | 247949 |
| Омская область | 149095 | |
| Ханты-Мансийский АО | 102534 | |
| Башкортостан | 73470 | |
| Курганская область | 69049 | |
| Самарская область | 61696 | |
| Чувашия | 57132 | |
| Челябинская область | 55748 | |
| Ульяновская область | 41931 | |
| Ямало-Ненецкий АО | 35604 | |
| Ленинградская область | 692550 | |
| в том числе | Московская область | 298037 |
| Санкт-Перетбург | 87469 | |
| Москва | 83080 | |
| Ленинградская область | 80376 | |
| Тверская область | 58840 | |
| Новгородская область | 25361 | |
| Псковская область | 12324 | |
| Владимирская область | 11055 | |
| Калининградская область | 6715 | |
| Рязанская область | 5326 | |
| Оренбургская область | 541126 | |
| в том числе | Саратовская область | 142966 |
| Самарская область | 140658 | |
| Оренбургская область | 91658 | |
| Пензенская область | 57449 | |
| Марий Эл | 27929 | |
| Мордовия | 26863 | |
| Омская область | 17588 | |
| Чувашия | 13639 | |
| Ульяновская область | 8683 | |
| Владимирская область | 4709 |
Основные поставщики по 10 ведущим областям за 01.03.2019 - 31.03.2019, МТ
| Регион получения | Поставщик | Всего, МТ |
| Всего | 2792513 | |
| Московская область | 760900 | |
| в том числе | OAO "BTOPAЯ ГPУЗOBAЯ KOMПAHИЯ" | 125129 |
| ООО "ГРАНИТ" | 111390 | |
| АО "ЛСК" | 102077 | |
| ЗАО "ЛСР-БАЗОВЫЕ" | 83110 | |
| ООО "ФинансБюро" | 35502 | |
| ООО "СУНСКИЙ КАРЬЕР" | 31770 | |
| ООО "ПИТКЯРАНТСКИЙ ГРАНИТНЫЙ КАРЬЕР" | 28098 | |
| ООО "Булат - СБС" | 24426 | |
| ЗАО "КП - Габбро" | 23543 | |
| ООО "ЛОБСКОЕ-5" | 19649 | |
| Тюменская область | 539455 | |
| в том числе | ОАО "УРАЛАСБЕСТ" | 253775 |
| ООО "КСМ" | 51497 | |
| OAO "BTOPAЯ ГPУЗOBAЯ KOMПAHИЯ" | 37111 | |
| ЗАО "НЕРУДСЕРВИС" | 36448 | |
| СЕВГРАНКАРЬЕР | 28546 | |
| ОАО "ЕВРАЗ КГОК" | 26687 | |
| ОАО "БРУ" | 26524 | |
| ООО "СК "РЕМСТРОЙ-УРАЛ" | 18208 | |
| ЗАО "Картель "Промснаб" | 13437 | |
| ООО "АТОМСТРОЙКОМПЛЕКС" | 9479 | |
| Ханты-Мансийский АО | 531004 | |
| в том числе | УРАЛТРУБПРОМ | 52057 |
| OAO "BTOPAЯ ГPУЗOBAЯ KOMПAHИЯ" | 50310 | |
| ООО "КСМ" | 46014 | |
| ОАО "ЕВРАЗ НТМК" | 42049 | |
| ПАО "ЧМК" | 36204 | |
| ООО "СПЕЦТЕХПРОЕКТ" | 35932 | |
| ООО "АТОМСТРОЙКОМПЛЕКС" | 30024 | |
| ОАО "АПК "Кушвинский щебзавод" | 26254 | |
| ЗАО "НЕРУДСЕРВИС" | 22173 | |
| Исетский щебеночный завод фл ОАО "ПНК" | 21307 | |
| Краснодарский край | 506886 | |
| в том числе | ООО "АНТЕ" | 186967 |
| ООО "ОБУХОВСКИЙ ЩЕБЗАВОД" | 36012 | |
| ООО "ОМЕГАТРАНС" | 34654 | |
| OAO "BTOPAЯ ГPУЗOBAЯ KOMПAHИЯ" | 34353 | |
| ФЛ ПУТЕВАЯ МАШИННАЯ СТАНЦИЯ N 304 ОАО "РЖД" | 30498 | |
| ООО "ТРАНС-ГАРАНТ" | 26511 | |
| МП Г. САРАНСКА "СПЕЦАВТОХОЗЯЙСТВО" | 23250 | |
| Северо-Кавказская железная дорога - филиал ОАО «РЖД» | 15406 | |
| ООО "Инерт-Империя" | 14040 | |
| ООО "Транс-Сервис" | 13944 | |
| Татарстан | 454268 | |
| в том числе | OAO "BTOPAЯ ГPУЗOBAЯ KOMПAHИЯ" | 94065 |
| ООО "БЩЗ" | 64129 | |
| ООО "Миньярский карьер" | 56747 | |
| ООО "САНГАЛЫКСКИЙ ДИОРИТОВЫЙ КАРЬЕР" | 39629 | |
| ООО "ЭНЕРГО-АЛЬЯНС" | 36240 | |
| ООО "САТКИНСКАЯ НЕРУДНАЯ КОМПАНИЯ" | 29258 | |
| ООО "НК "БЕРДЯУШ" | 28199 | |
| ОАО "ЕВРАЗ КГОК" | 8297 | |
| ООО "ПРИОНЕЖСКАЯ ГОРНАЯ КОМПАНИЯ" | 7060 | |
| АО "Вижайский каменный карьер" (АО "ВКК") | 7028 |