
Суммарный объем перевозок нерудных материалов за рассматриваемый период составил 9457,50 тыс. МТ (+13,51% к предыдущему периоду)
Внутреннее движение по российской территории составило 7987,05 тыс. МТ (включает все перевозки внутри России).
За рассматриваемый период внутреннее движение по российской территории составило 84,5%, доля экспортных 0,3%, импортных 15,2%, и транзитных 0,0%.
Соотношение внутрирегиональных к межрегиональных перевозкам (в качестве регионов выступают макрорегионы - федеральные округа) составило 152,7%, за прошлый период 177,3%.
Объем внутрироссийских перевозок составил к объему прошлого периода 108,4%.
Максимальные отгрузки нерудных материалов, включая внутренние, за указанный период произвел Уральский ФО - 2459,65 тыс.МТ (30,8% от всех отгрузок по РФ).
Максимальный экспорт произвел Приволжский ФО в количестве 21,70 тыс.МТ (77,5% от всего экспорта).
За период с начала года лидером по экспорту нерудных материалов является Белоруссия: 2347382 МТ, что на 832179 МТ больше нерудных материалов, чем в прошлом году за аналогичный период.
С начала года поставки в Россию составили 2401050 МТ, что на 881646 МТ больше чем за аналогичный период в прошлом году.
За период с начала года лидером по импорту является Казахстан: 23113 МТ, что на 68114 МТ меньше нерудных материалов, чем в прошлом году за аналогичный период.
С начала года общий экспорт составил 33411 МТ, что на 66073 МТ меньше чем за аналогичный период в прошлом году.
За период с начала года лидером по транзиту нерудных материалов через Россию является Казахстан: 604 МТ, что на 575.962 МТ больше нерудных материалов, чем в прошлом году за аналогичный период.
С начала года общий транзит составил 952 МТ, что на 643 МТ больше нерудных материалов, чем в прошлом году за аналогичный период.
Наибольшие отгрузки нерудных материалов по железной дороге показали: Свердловская область - 1257,9 тыс. т и Челябинская область - 1177,7 тыс.тн.
Максимальные объемы получение нерудных материалов по железной дороге показали: Московская область - 669,0 тыс. т и Тюменская область - 601,2 тыс.тн.
По внутрироссийским отрузкам лидерами выступили OAO "BTOPAЯ ГPУЗOBAЯ KOMПAHИЯ" с объемом 452,3 тыс.тн и АО "ЛСК" - 347,7 тыс.тн, крупнейшие получатели нерудных материалов: АО "ТОДЭП" - 155,7 тыс.тн и ООО "КОА-ГАЗ" - 149,3 тыс.тн
Железнодорожные перевозки в РФ за 01.02.2018 по 28.02.2018 с ретроспективой, тыс. МТ
| Дата | 01.11.2017 - 30.11.2017 |
01.12.2017 - 31.12.2017 |
01.01.2018 - 31.01.2018 |
01.02.2018 - 28.02.2018 |
Изменение за период, % |
Доля в общих перевозках, % |
| внутрирегиональные | 6048,54 | 5349,32 | 4710,18 | 4826,12 | +2,46 ⇑ | 51,03 |
| межрегиональные | 3174,68 | 2897,91 | 2656,65 | 3160,93 | +18,98 ⇑ | 33,42 |
| экспортные | 65,02 | 42,66 | 5,40 | 28,01 | +418,23 ⇑ | 0,30 |
| импортные | 1167,67 | 1133,82 | 959,35 | 1441,70 | +50,28 ⇑ | 15,24 |
| транзитные все | 0,07 | 0,21 | 0,21 | 0,74 | +257,77 ⇑ | 0,01 |

Межрегиональный баланс перевозок по макрорегионам РФ за 01.02.2018 - 28.02.2018, тыс. МТ
| Регион | Отгрузки внутри округа |
Отгрузки из округа |
Отгрузки в округ |
Экспорт округа |
Импорт округа |
Сальдо округа за 01.02-28.02 |
| Центральный ФО | 500,07 | 126,70 | 1400,58 | 5,78 | 1422,19 | +3190,35 ⇑ |
| Дальневосточный ФО | 205,27 | 22,37 | 16,27 | 0,00 | 0,00 | +199,17 ⇑ |
| Приволжский ФО | 848,61 | 197,22 | 1230,80 | 21,70 | 0,00 | +1860,48 ⇑ |
| Северо-Западный ФО | 804,08 | 1181,07 | 6,39 | 0,00 | 19,51 | -351,09 ⇓ |
| Сибирский ФО | 533,29 | 16,67 | 390,80 | 0,11 | 0,00 | +907,30 ⇑ |
| Уральский ФО | 1189,16 | 1270,49 | 70,40 | 0,00 | 0,00 | -10,93 ⇓ |
| Южный ФО | 745,64 | 346,42 | 45,71 | 0,41 | 0,00 | +444,52 ⇑ |
Импорт за 01.02.2018 - 28.02.2018, МТ
| Импорт из | за отчетный период, МТ | с начала года по 28.02.2018, МТ | за тот же период с начала прошлого года, МТ |
| Белоруссия | 1389510 | 2347382 | 1515203 |
| Украина | 50815 | 50815 | 340 |
| Эстония | 892 | 2027 | 1654 |
| N/A | 484 | 484 | 0 |
| Казахстан | 0 | 341 | 2139 |
| Литва | 0 | 0 | 68 |
| Всего | 1441701 | 2401050 | 1519404 |

Экспорт за 01.02.2018 - 28.02.2018, МТ
| Экспорт в | за отчетный период, МТ | с начала года по 28.02.2018, МТ | за тот же период с начала прошлого года, МТ |
| Казахстан | 22223 | 23113 | 91226 |
| Белоруссия | 5783 | 10297 | 8123 |
| Литва | 0 | 0 | 133 |
| Всего | 28006 | 33410 | 99483 |

Транзит за 01.02.2018 - 28.02.2018, МТ
| Транзит в | за отчетный период, МТ | с начала года по 28.02.2018, МТ | за тот же период с начала прошлого года, МТ |
| Казахстан | 604 | 604 | 28 |
| Азербайджан | 139 | 279 | 281 |
| Узбекистан | 0 | 68 | 0 |
| Всего | 743 | 951 | 309 |

Регионы-лидеры по отгрузкам за 01.02.2018 - 28.02.2018, МТ
| Регионы - лидеры по отгрузкам | МТ |
| Свердловская область | 1257910 |
| Челябинская область | 1177695 |
| Карелия | 990326 |
| Ленинградская область | 805219 |
| Оренбургская область | 613592 |
| Ростовская область | 501615 |
| Краснодарский край | 426804 |
| Воронежская область | 326800 |
| Башкортостан | 285881 |
| Новосибирская область | 255758 |
Регионы-лидеры по получению за 01.02.2018 - 28.02.2018, МТ
| Регионы - лидеры по получению | МТ |
| Московская область | 1387553 |
| Тюменская область | 601199 |
| Москва | 541364 |
| Татарстан | 506264 |
| Краснодарский край | 503805 |
| Ханты-Мансийский АО | 424687 |
| Омская область | 266004 |
| Ленинградская область | 258637 |
| Белгородская область | 240722 |
| Башкортостан | 228231 |
Компании-лидеры по внутренним отгрузкам за 01.02.2018 - 28.02.2018, МТ
| Компании-лидеры по внутренним отгрузкам | МТ |
| OAO "BTOPAЯ ГPУЗOBAЯ KOMПAHИЯ" | 452322 |
| АО "ЛСК" | 347657 |
| ОАО"ОКУ" | 344796 |
| ОАО "УРАЛАСБЕСТ" | 333578 |
| ООО "ОБУХОВСКИЙ ЩЕБЗАВОД" | 271627 |
| ЗАО "ЛСР-БАЗОВЫЕ" | 256307 |
| ООО "КПР" | 219791 |
| ОАО "НОВОСИБИРСКОЕ КАРЬЕРУПРАВЛЕНИЕ" | 179561 |
| ООО "ЭНЕРГО-АЛЬЯНС" | 162236 |
| УРАЛТРУБПРОМ | 146264 |
Компании-лидеры по получению за 01.02.2018 - 28.02.2018, МТ
| Компании-лидеры по получению | МТ |
| АО "ТОДЭП" | 155747 |
| ООО "КОА-ГАЗ" | 149263 |
| ОАО "Тобольский речной порт" | 109732 |
| ОАО "РЖД" | 108571 |
| ОАО "НОВОСИБИРСКАВТОДОР" | 107394 |
| Дирекция по ремонту пути (ДРП) | 101333 |
| АО "МГЖД" | 84295 |
| ОАО "ТАТАВТОДОР" | 83873 |
| ООО "Салым-93 и Компания" | 80837 |
| ЗАО "ДСК №7" | 77915 |
Компании-лидеры по экспорту за 01.02.2018 - 28.02.2018, МТ
| Компании-лидеры по экспорту | МТ |
| ООО "ПРОМ-АКТИВ" | 18237 |
| ОАО"ОКУ" | 3466 |
| ПРЕДПРИЯТИЕ КВОТА | 3007 |
| ООО "Восточные Берники" | 2453 |
| OOO XOЛДИHГOBAЯ KOMПAHИЯ "ИTEPA" | 340 |
| ООО "ДКУ" | 322 |
| ООО "ПЖТ"Изынское" | 111 |
| ООО "КАСПИЙ" | 68 |
Распределение отгрузок регионов-лидеров за 01.02.2018 - 28.02.2018, МТ
| Регион отправления | Регион получения | Всего, МТ |
| Всего | 4823038 | |
| Свердловская область | 1257910 | |
| в том числе | Тюменская область | 491330 |
| Ханты-Мансийский АО | 294631 | |
| Татарстан | 190820 | |
| Омская область | 74082 | |
| Свердловская область | 43223 | |
| Пермский край | 34332 | |
| Ямало-Ненецкий АО | 30913 | |
| Кировская область | 30107 | |
| Удмуртия | 20235 | |
| Костромская область | 15440 | |
| Челябинская область | 1177695 | |
| в том числе | Татарстан | 242434 |
| Омская область | 126633 | |
| Башкортостан | 118508 | |
| Ханты-Мансийский АО | 104428 | |
| Тюменская область | 90314 | |
| Чувашия | 69217 | |
| Курганская область | 59297 | |
| Самарская область | 58075 | |
| Пензенская область | 56628 | |
| Ульяновская область | 51629 | |
| Карелия | 990326 | |
| в том числе | Московская область | 197454 |
| Ленинградская область | 120314 | |
| Москва | 116039 | |
| Рязанская область | 84912 | |
| Санкт-Перетбург | 74969 | |
| Калужская область | 44555 | |
| Нижегородская область | 40361 | |
| Новгородская область | 40288 | |
| Вологодская область | 39904 | |
| Мордовия | 38149 | |
| Ленинградская область | 805219 | |
| в том числе | Московская область | 253238 |
| Санкт-Перетбург | 144529 | |
| Ленинградская область | 134215 | |
| Тверская область | 102200 | |
| Москва | 76255 | |
| Новгородская область | 56399 | |
| Калининградская область | 13236 | |
| Нижегородская область | 8007 | |
| Псковская область | 5753 | |
| Коми | 3094 | |
| Оренбургская область | 591888 | |
| в том числе | Самарская область | 138190 |
| Оренбургская область | 120609 | |
| Саратовская область | 85160 | |
| Пензенская область | 42043 | |
| Омская область | 24663 | |
| Чувашия | 24629 | |
| Ульяновская область | 23924 | |
| Новосибирская область | 20269 | |
| Свердловская область | 15918 | |
| Марий Эл | 11530 |
Основные поставщики по 10 ведущим областям за 01.02.2018 - 28.02.2018, МТ
| Регион получения | Поставщик | Всего, МТ |
| Всего | 2704924 | |
| Московская область | 668969 | |
| в том числе | ЗАО "ЛСР-БАЗОВЫЕ" | 94178 |
| OAO "BTOPAЯ ГPУЗOBAЯ KOMПAHИЯ" | 76493 | |
| АО "ЛСК" | 75614 | |
| ООО "Олимп" | 59869 | |
| ООО "ГРАНИТ" | 55987 | |
| ООО "СУНСКИЙ КАРЬЕР" | 24205 | |
| ООО "ФинансБюро" | 21153 | |
| ООО "Дорпромгранит" | 20789 | |
| ООО "ВЫБОРГСКОЕ КАРЬЕРОУПРАВЛЕНИЕ" | 20321 | |
| ООО "РУСКАЛЬК" | 14095 | |
| Тюменская область | 601199 | |
| в том числе | ОАО "УРАЛАСБЕСТ" | 227063 |
| ООО "КСМ" | 92394 | |
| ЗАО "НЕРУДСЕРВИС" | 53373 | |
| ООО "СПЕЦТЕХПРОЕКТ" | 34691 | |
| УРАЛТРУБПРОМ | 33539 | |
| ОАО "БРУ" | 26439 | |
| ЗАО "Картель "Промснаб" | 20488 | |
| OAO "BTOPAЯ ГPУЗOBAЯ KOMПAHИЯ" | 19375 | |
| ХРЕБЕТСКИЙ ЩЕБЕНОЧНЫЙ ЗАВОД - ФЛ ОАО "ПНК" | 15939 | |
| СЕВГРАНКАРЬЕР | 14161 | |
| Татарстан | 506264 | |
| в том числе | ООО "Миньярский карьер" | 66511 |
| УРАЛТРУБПРОМ | 59489 | |
| OAO "BTOPAЯ ГPУЗOBAЯ KOMПAHИЯ" | 46922 | |
| ООО "ЭНЕРГО-АЛЬЯНС" | 46109 | |
| ООО "БЩЗ" | 45011 | |
| ООО "САТКИНСКАЯ НЕРУДНАЯ КОМПАНИЯ" | 39796 | |
| ООО "Потенциал-Недра" | 29687 | |
| ЗАО "Прогресс XXI век" | 27697 | |
| ООО "САНГАЛЫКСКИЙ ДИОРИТОВЫЙ КАРЬЕР" | 22376 | |
| ОАО "УРАЛАСБЕСТ" | 22126 | |
| Краснодарский край | 503805 | |
| в том числе | ООО "ОБУХОВСКИЙ ЩЕБЗАВОД" | 120816 |
| ООО ТЛК "ВВ" | 117697 | |
| OAO "BTOPAЯ ГPУЗOBAЯ KOMПAHИЯ" | 28140 | |
| ООО "ТРАНС-ГАРАНТ" | 27534 | |
| ООО "ОМЕГАТРАНС" | 24860 | |
| ООО "Транс-Сервис" | 22219 | |
| ООО "ВЫБОР-ТРАНЗИТ" | 21000 | |
| ФЛ ПУТЕВАЯ МАШИННАЯ СТАНЦИЯ N 304 ОАО "РЖД" | 20752 | |
| ООО "Майкопнеруд" | 17803 | |
| ОАО "Карьероуправление Венцы-Заря" | 17524 | |
| Ханты-Мансийский АО | 424687 | |
| в том числе | ООО "АТОМСТРОЙКОМПЛЕКС" | 37628 |
| УРАЛТРУБПРОМ | 37553 | |
| ОАО "УРАЛАСБЕСТ" | 30183 | |
| СЕВГРАНКАРЬЕР | 26410 | |
| ООО "Уральский щебень" | 25425 | |
| ООО "ДОРСНАБ-УРАЛ" | 24135 | |
| ООО "САНГАЛЫКСКИЙ ДИОРИТОВЫЙ КАРЬЕР" | 21902 | |
| OAO "BTOPAЯ ГPУЗOBAЯ KOMПAHИЯ" | 21456 | |
| ОАО "Святогор" | 21016 | |
| ООО "Южуралнеруд-2" | 19157 |