Оглавление:
- Страны-экспортеры цемента в РФ за январь - декабрь 2015 года, МТ
- Страны-импортеры цемента из РФ за январь - декабрь 2015 года, МТ
- Компании-экспортеры цемента из РФ за январь - декабрь 2015 года, МТ
- Компании-импортеры цемента в РФ за январь - декабрь 2015 года, МТ
- Экспорт цемента из РФ за 12 месяцев 2015 года нарастающим итогом, МТ
- Импорт цемента в РФ за 12 месяцев 2015 года нарастающим итогом, МТ
Согласно анализу таможенных деклараций ФТС, проведенному Cementinfo.Ru, в декабре 2015 года Россия импортировала из стран, не входящих в ТС, 68,1 тыс. т цемента. По итогам 12 месяцев импорт цемента в РФ составил 1766,1 тыс. т (в 2014 году – 3264,9 тыс. т, в 2013 году – 3639,1 тыс. т).
За период январь - декабрь 2015 года, основными странами по экспорту в РФ выступили ЛИТВА (16,66%) и ЛАТВИЯ (16,60%). Крупнейшими импортерами цемента за 12 месяцев стали компании ООО "ПРИМСТРОЙРЕСУРС" (7,29%) и ООО "КОМПЛЕКС-ПРО" (5,35%).
В декабре 2015 года Россия экспортировала в страны, не входящие в ТС, 17,6 тыс. т цемента. По итогам 12 месяцев экспорт цемента из РФ составил 137,2 тыс. т (в 2014 году – 336,3 тыс. т, в 2013 году – 339,6 тыс. т).
За период январь - декабрь 2015 года, основными странами по импорту цемента из РФ выступили АБХАЗИЯ (46,02%) и АЗЕРБАЙДЖАН (23,81%). Крупнейшими экспортерами цемента за 12 месяцев стали компании ОАО "НОВОРОСЦЕМЕНТ" (30,60%) и ОАО "ВЕРХНЕБАКАНСКИЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ЗАВОД" (17,29%).
Страны-экспортеры цемента в РФ за январь - декабрь 2015 года, МТ
| Exporting country to Russia, MT / year, month | 2013 | 2014 | 2015 | 2015 Total |
|||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||
| LITHUANIA | 236762 | 177795 | 14518 | 23540 | 27950 | 24077 | 31289 | 27248 | 29724 | 14845 | 28729 | 26378 | 23379 | 22628 | 294304 |
| LATVIA | 303187 | 357481 | 10411 | 10087 | 24051 | 27682 | 31490 | 27186 | 24548 | 29613 | 33436 | 33759 | 22596 | 18284 | 293143 |
| IRAN | 723173 | 653487 | 17948 | 2858 | 10301 | 22070 | 60081 | 40132 | 30700 | 25599 | 15041 | 14212 | 9158 | 1001 | 249101 |
| REPUBLIC OF KOREA | 129730 | 141264 | 1231 | 13962 | 9514 | 9550 | 9349 | 14466 | 18681 | 9951 | 14098 | 18930 | 9285 | 4784 | 133801 |
| TURKEY | 1094859 | 582207 | 341 | 5549 | 11142 | 22284 | 7207 | 15816 | 16140 | 13305 | 7504 | 6521 | 186 | 229 | 106225 |
| SWEDEN | 367422 | 461878 | 6635 | 3302 | 11351 | 17859 | 13474 | 10145 | 19652 | 9677 | 4965 | 4843 | 101903 | ||
| UKRAINE | 114546 | 70620 | 2729 | 9367 | 13628 | 12174 | 11912 | 11237 | 12237 | 9600 | 7144 | 1575 | 1054 | 4009 | 96665 |
| POLAND | 105614 | 269745 | 1992 | 2460 | 6707 | 10325 | 13539 | 16762 | 11062 | 5173 | 8517 | 8804 | 5707 | 4315 | 95362 |
| NORWAY | 71258 | 92508 | 8100 | 4750 | 5350 | 10400 | 9200 | 9200 | 8400 | 12400 | 8800 | 7700 | 84300 | ||
| CHINA | 207034 | 281361 | 6314 | 3553 | 5758 | 2333 | 18608 | 6808 | 8498 | 5575 | 7742 | 2357 | 2910 | 3116 | 73572 |
| GERMANY | 44089 | 2203 | 1112 | 3001 | 7606 | 2346 | 12400 | 6039 | 11008 | 9287 | 2792 | 2614 | 2829 | 63239 | |
| EGYPT | 50489 | 34491 | 5820 | 3000 | 3000 | 3000 | 6000 | 8850 | 3000 | 32670 | |||||
| BULGARIA | 159537 | 9660 | 274 | 132 | 660 | 9991 | 6867 | 9973 | 726 | 66 | 792 | 29480 | |||
| DENMARK | 5750 | 9952 | 987 | 2660 | 3455 | 3003 | 3273 | 2280 | 3254 | 18911 | |||||
| NETHERLANDS | 12203 | 847 | 1368 | 1671 | 1858 | 1561 | 1645 | 1413 | 1598 | 1352 | 1432 | 776 | 1132 | 16652 | |
| FRANCE | 5240 | 12915 | 821 | 1041 | 1196 | 898 | 796 | 1181 | 1464 | 1008 | 572 | 1023 | 1155 | 1462 | 12615 |
| THAILAND | 6208 | 11345 | 73 | 146 | 146 | 73 | 73 | 11856 | |||||||
| MONGOLIA | 128 | 1549 | 2920 | 3828 | 2167 | 10464 | |||||||||
| USA | 2318 | 140 | 460 | 5839 | 140 | 296 | 372 | 180 | 100 | 120 | 7648 | ||||
| SLOVENIA | 3958 | 259 | 132 | 665 | 646 | 629 | 342 | 581 | 329 | 626 | 709 | 635 | 1498 | 7051 | |
| UNITED KINGDOM | 4228 | 6592 | 400 | 645 | 555 | 908 | 147 | 317 | 237 | 211 | 239 | 230 | 300 | 426 | 4616 |
| South Africa | 340 | 4000 | 4000 | ||||||||||||
| AUSTRIA | 4879 | 244 | 407 | 127 | 424 | 552 | 224 | 200 | 120 | 356 | 240 | 256 | 3149 | ||
| HUNGARY | 4146 | 346 | 457 | 347 | 291 | 292 | 248 | 340 | 175 | 296 | 116 | 120 | 119 | 3147 | |
| ESTONIA | 45923 | 10624 | 210 | 205 | 552 | 283 | 60 | 60 | 967 | 487 | 210 | 3033 | |||
| SLOVAKIA | 4308 | 323 | 215 | 323 | 156 | 346 | 329 | 78 | 156 | 334 | 222 | 166 | 320 | 2965 | |
| GREECE | 13293 | 4474 | 330 | 198 | 396 | 264 | 264 | 264 | 198 | 264 | 198 | 330 | 132 | 2838 | |
| BELGIUM | 1877 | 192 | 96 | 338 | 288 | 120 | 446 | 1480 | |||||||
| SPAIN | 242 | 120 | 72 | 144 | 72 | 287 | 66 | 762 | |||||||
| IRELAND | 772 | 195 | 195 | 130 | 520 | ||||||||||
| TURKMENISTAN | 335 | 335 | |||||||||||||
| AZERBAIJAN | 124 | 62 | 186 | ||||||||||||
| FINLAND | 714 | 57 | 56 | 113 | |||||||||||
| CZECH REPUBLIC | 127 | ||||||||||||||
| ITALY | 914 | ||||||||||||||
| UNITED ARAB EMIRATES | 210 | ||||||||||||||
| PANAMA | 497 | ||||||||||||||
| ROMANIA | 720 | ||||||||||||||
| VIETNAM | 266 | ||||||||||||||
| Total | 3639102 | 3264909 | 61482 | 93171 | 128262 | 182081 | 238421 | 219019 | 199660 | 163496 | 165613 | 146514 | 100272 | 68115 | 1766106 |
![]() |
Страны-импортеры цемента из РФ за январь - декабрь 2015 года, МТ
| Exports from Russia (breakdown by importing countries), MT | 2013 | 2014 | 2015 | 2015 Total |
|||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||
| ABKHAZIA | 1267 | 6893 | 1063 | 3606 | 9907 | 9139 | 4107 | 3032 | 3308 | 2869 | 6894 | 6073 | 5914 | 7237 | 63149 |
| AZERBAIJAN | 293475 | 263329 | 9738 | 5072 | 2437 | 808 | 2665 | 1418 | 3254 | 1966 | 1343 | 1870 | 1691 | 409 | 32669 |
| FINLAND | 3930 | 770 | 922 | 1717 | 1023 | 1034 | 2817 | 6407 | 7774 | 22463 | |||||
| TURKMENISTAN | 9246 | 45083 | 880 | 670 | 2593 | 67 | 733 | 1340 | 127 | 67 | 603 | 1675 | 8755 | ||
| SOUTH OSSETIA | 3196 | 4239 | 115 | 487 | 273 | 483 | 245 | 147 | 399 | 686 | 245 | 352 | 3432 | ||
| UKRAINE | 12324 | 3366 | 61 | 114 | 147 | 209 | 291 | 420 | 299 | 812 | 356 | 311 | 60 | 115 | 3194 |
| UZBEKISTAN | 3334 | 5045 | 120 | 61 | 60 | 60 | 311 | 120 | 120 | 326 | 120 | 60 | 1357 | ||
| MONGOLIA | 760 | 62 | 316 | 237 | 81 | 62 | 60 | 757 | |||||||
| GEORGIA | 401 | 134 | 67 | 601 | |||||||||||
| KYRGYZSTAN | 1426 | 1536 | 128 | 256 | 128 | 512 | |||||||||
| KOREA (DPRK) | 14097 | 1375 | 207 | 207 | |||||||||||
| LATVIA | 84 | 72 | 72 | ||||||||||||
| TAJIKISTAN | 552 | 60 | 60 | ||||||||||||
| CUBA | 206 | 101 | |||||||||||||
| Svalbard and Jan Mayen | 239 | 216 | |||||||||||||
| TANZANIA | 115 | ||||||||||||||
| MOLDOVA | 330 | ||||||||||||||
| Total | 339570 | 336257 | 11742 | 9983 | 13752 | 13660 | 8995 | 7639 | 8019 | 8343 | 10478 | 12015 | 14980 | 17622 | 137227 |
![]() |
Компании-экспортеры цемента из РФ за январь - декабрь 2015 года, МТ
| Russian exporting companies, MT | 2013 | 2014 | 2015 | 2015 Total |
|||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||
| ОАО "НОВОРОСЦЕМЕНТ" | 113614 | 162389 | 9071 | 6258 | 4791 | 5852 | 3021 | 1826 | 1339 | 479 | 2834 | 2654 | 1911 | 1956 | 41991 |
| ОАО "ВЕРХНЕБАКАНСКИЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ЗАВОД" | 54933 | 20803 | 854 | 4852 | 2255 | 810 | 664 | 933 | 1844 | 2630 | 2042 | 2908 | 3930 | 23720 | |
| ООО "ПЕТЕРБУРГЦЕМЕНТ" | 770 | 922 | 1717 | 1023 | 1034 | 2817 | 6407 | 7774 | 22463 | ||||||
| ОАО "СУХОЛОЖСКЦЕМЕНТ" | 23852 | 24790 | 1474 | 804 | 2211 | 1809 | 737 | 2278 | 1340 | 1005 | 871 | 603 | 1675 | 14807 | |
| ООО "ХОЛСИМ (РУС)" | 6320 | 1730 | 329 | 1006 | 808 | 621 | 623 | 1349 | 1963 | 998 | 1484 | 10909 | |||
| ЗАО "КАВКАЗЦЕМЕНТ" | 108538 | 65503 | 682 | 545 | 1032 | 276 | 543 | 1102 | 547 | 1369 | 1378 | 1096 | 757 | 9326 | |
| ООО "ПМК РУССКАЯ" | 1589 | 2262 | 115 | 487 | 273 | 483 | 147 | 399 | 481 | 2385 | |||||
| ООО "ГРУППА МАГНЕЗИТ" | 1079 | 61 | 55 | 61 | 56 | 60 | 237 | 116 | 566 | 293 | 180 | 116 | 1800 | ||
| ООО "СТАРОЦЕМЕНТНЫЙ ЗАВОД" | 200 | 1226 | 207 | 138 | 125 | 69 | 207 | 68 | 138 | 276 | 1228 | ||||
| ООО "КЕРАЛИТ" | 2481 | 178 | 60 | 233 | 120 | 120 | 120 | 119 | 115 | 59 | 1124 | ||||
| ЧУДОВСКИЙ ЗАВОД ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ШПАЛ -ФИЛИАЛ ОАО "БЭТ" | 36187 | 880 | 880 | ||||||||||||
| ООО "КАСКАД-СОЧИ" | 80 | 61 | 521 | 663 | |||||||||||
| ООО "БАЛТСТРОЙИНВЕСТ" | 205 | 74 | 352 | 631 | |||||||||||
| ОАО "РЖДСТРОЙ" | 480 | 382 | 63 | 127 | 571 | ||||||||||
| ОАО "ЩУРОВСКИЙ ЦЕМЕНТ" | 1490 | 1536 | 128 | 256 | 128 | 512 | |||||||||
| ООО "СК ЖЕЛЕЗОБЕТОНИНВЕСТ" | 231 | 231 | 463 | ||||||||||||
| ООО "СК РЕМОНТНИК-1" | 166 | 245 | 171 | 416 | |||||||||||
| НЭК ЗАО | 269 | 133 | 402 | ||||||||||||
| ОАО "СТАВРОПОЛЬСЕТЬЭНЕРГОРЕМОНТ" | 147 | 153 | 300 | ||||||||||||
| ООО "ТД "ДЕЛЬТА" | 60 | 177 | 60 | 297 | |||||||||||
| ООО "СТРОЙИНВЕСТ+" | 126 | 63 | 63 | 252 | |||||||||||
| ООО "ДВ-ЦЕМЕНТ" | 14097 | 895 | 207 | 207 | |||||||||||
| ООО "КОМПАНИЯ СИАЛТ" | 200 | 200 | |||||||||||||
| ОАО "ПАШИЙСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКО-ЦЕМЕНТНЫЙ ЗАВОД" | 707 | 195 | 190 | 190 | |||||||||||
| ООО "АМА" | 59 | 60 | 60 | 179 | |||||||||||
| ОАО "СЕБРЯКОВЦЕМЕНТ" | 138 | 138 | |||||||||||||
| ООО "УРАЛ-КОМПЛЕКС" | 134 | 69 | 69 | 138 | |||||||||||
| ГУЛЬКО СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ | 126 | 126 | |||||||||||||
| АНГЕЛОВ ДМИТРИЙ РОМАНОВИЧ | 120 | 120 | |||||||||||||
| ОАО "ИРКУТСКИЙ ЗАВОД СБОРНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА" | 81 | 81 | |||||||||||||
| ООО "ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ЭНЕРГО-РЕМОНТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ" | 73 | 73 | |||||||||||||
| ООО "ВЫБОР-ТРАНЗИТ" | 73 | 73 | |||||||||||||
| ЗАО "ПАНАЛЬПИНА УОРЛД ТРАНСПОРТ ЗАО" | 72 | 72 | |||||||||||||
| ПАО ТОЛМАЧЁВСКИЙ ЗАВОД ЖБ И МК | 84 | 72 | 72 | ||||||||||||
| ВИНКОВСКАЯ ЛЮДМИЛА ЯКОВЛЕВНА | 63 | 63 | |||||||||||||
| ООО "КНАУФ ГИПС БАЙКАЛ" | 62 | 62 | 62 | ||||||||||||
| ООО "ОГНЕУПОРЭКСПОРТ" | 60 | 60 | |||||||||||||
| "СИНТЕЗ" ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ | 60 | 60 | |||||||||||||
| БИКБАЕВ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ | 60 | 60 | |||||||||||||
| ОАО "ЗАВОД ЖБК-1" | 58 | 58 | |||||||||||||
| ИП СОРОКИН КИРИЛЛ ВЛАДИМИРОВИЧ | 56 | 56 | |||||||||||||
| ЗАО "БЕЛГОРОДСКИЙ ЦЕМЕНТ" | 10544 | 566 | |||||||||||||
| МУП "ПЯТИГОРСКИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОМБИНАТ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ" | 933 | ||||||||||||||
| ООО "КЕРНЕОС" | 63 | ||||||||||||||
| МАМИЕВ ГЕННАДИЙ БОРИСОВИЧ | 70 | ||||||||||||||
| ООО "ГЕОИЗОЛ" | 99 | 76 | |||||||||||||
| ДЖИОЕВ ВАЛЕРИЙ ГАМЛЕТОВИЧ | 78 | ||||||||||||||
| ООО"ЮЖНО-УРАЛЬСКАЯ ГОРНО-ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩАЯ КОМПАНИЯ" | 843 | ||||||||||||||
| ООО"ЕВРОЦЕМЕНТ" | 760 | ||||||||||||||
| ОАО "МОСТОЖЕЛЕЗОБЕТОНКОНСТРУКЦИЯ" | 330 | ||||||||||||||
| ЦХОВРЕБОВ РАУЛ БОТАЗОВИЧ | 132 | ||||||||||||||
| ИП ЯЧМЕНЁВ АЛЕКСЕЙ ВИТАЛЬЕВИЧ | 540 | 134 | |||||||||||||
| ОАО "БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОН" | 59 | ||||||||||||||
| ЗАО "МАРС-Р" | 188 | ||||||||||||||
| ООО "МАШТЕХКОМПЛЕКТ" | 115 | ||||||||||||||
| ИП АЗАРКИН ЮРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ | 125 | ||||||||||||||
| ОАО "ВОЛЬСКЦЕМЕНТ" | 5819 | 2140 | |||||||||||||
| ООО "АТР" ПО ПОР. ООО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "СЕВЕРНЫЙ ГАЗ" | 69 | ||||||||||||||
| ООО "ПРОМЫШЛЕННЫЙ ЭКСПОРТ" | 492 | ||||||||||||||
| ООО "БРОКЕР-ЮГ" | 203 | ||||||||||||||
| ФГУП ГТ АРКТИКУГОЛЬ | 140 | 140 | |||||||||||||
| ЗАО "ОСКОЛЦЕМЕНТ" | 426 | ||||||||||||||
| ООО "ПОЛФРОСТ ЛОГИСТИК" | 129 | ||||||||||||||
| ООО "ПАО ПОДОЛЬСК-ЦЕМЕНТ ПО ПОРУЧЕНИЮ" | 60 | ||||||||||||||
| ИП САЛИЕВ ВЛАДИМИР ИСКАНДАРОВИЧ | 196 | ||||||||||||||
| ИП АВЕРЬЯНОВ АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ | 274 | 101 | |||||||||||||
| ТЕДЕЕВ РУСЛАН ПАВЛОВИЧ | 136 | ||||||||||||||
| ООО"ЕВРОСИБ-ТЕРМИНАЛ-ШУШАРЫ" | 127 | ||||||||||||||
| ТЕДЕЕВ ВЯЧЕСЛАВ ЧЕРМЕНОВИЧ | 176 | ||||||||||||||
| ЗАО"ПИКАЛЕВСКИЙ ЦЕМЕНТ" ПО ПОРУЧ. ЗАО "ЕВРОЦЕМЕНТ ТРЕЙД" | 3930 | ||||||||||||||
| Total | 339570 | 336257 | 11742 | 9983 | 13752 | 13660 | 8995 | 7639 | 8019 | 8343 | 10478 | 12015 | 14980 | 17622 | 137227 |
![]() |
Компании-импортеры цемента в РФ за январь - декабрь 2015 года, МТ
| Russian importing companies, MT | 2013 | 2014 | 2015 | 2015 Total |
|||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||
| ООО "ПРИМСТРОЙРЕСУРС" | 124600 | 119600 | 13800 | 9200 | 9200 | 9200 | 13800 | 18400 | 9200 | 13800 | 18400 | 9200 | 4600 | 128800 | |
| ООО "КОМПЛЕКС-ПРО" | 53093 | 64357 | 11654 | 14481 | 17481 | 11811 | 19583 | 15141 | 2402 | 2005 | 94558 | ||||
| ООО "АДАМАНТ СПБ" | 16137 | 2125 | 2676 | 5675 | 9201 | 9245 | 8583 | 6660 | 9244 | 10893 | 11966 | 7991 | 6600 | 90858 | |
| ООО "ГАРАНТ-ВОСТОК" | 24551 | 18396 | 15211 | 9966 | 8754 | 6701 | 4918 | 88497 | |||||||
| ООО "КАЛИНИНГРАДЦЕМЕНТ" | 209731 | 219148 | 6635 | 3302 | 11351 | 9179 | 9167 | 10145 | 15263 | 9677 | 4965 | 4843 | 84527 | ||
| ООО "НОРЦЕМ КОЛА" | 71258 | 76760 | 8100 | 4750 | 5350 | 10400 | 9200 | 9200 | 8400 | 12400 | 8800 | 7700 | 84300 | ||
| ООО "СТ-БЕТОН" | 26779 | 42714 | 3578 | 2874 | 7205 | 6748 | 5961 | 8093 | 8432 | 6747 | 7362 | 5957 | 4800 | 3601 | 71356 |
| ООО "БЕТОНЕКС-САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" | 58236 | 51246 | 187 | 1028 | 1513 | 2374 | 4593 | 4835 | 5570 | 7423 | 6945 | 7503 | 5370 | 3145 | 50487 |
| ООО "СОВТРАНС" | 203 | 3215 | 15255 | 14649 | 15979 | 49099 | |||||||||
| ООО "БАЛТОПТПРОДТОРГ" | 250 | 1764 | 7235 | 5333 | 6385 | 4302 | 3602 | 4783 | 4261 | 2848 | 2697 | 43460 | |||
| ООО "ФИЛД" | 254591 | 46996 | 5001 | 5952 | 3301 | 6402 | 8453 | 2901 | 1500 | 6151 | 39660 | ||||
| ООО "КАПИТАЛИНВЕСТ" | 265 | 16755 | 9332 | 13088 | 39440 | ||||||||||
| ООО "МЕГАПОЛИС - ЦЕНТР" | 19777 | 66427 | 624 | 1152 | 4095 | 3691 | 5014 | 5937 | 4465 | 619 | 3775 | 3606 | 2095 | 1867 | 36940 |
| ООО "БИЗНЕС СТЕЛЛИТ" | 22274 | 5942 | 11240 | 3663 | 8422 | 7075 | 36343 | ||||||||
| ООО "ВЕГА-Д" | 224112 | 131163 | 5925 | 13411 | 13310 | 3000 | 35646 | ||||||||
| ООО "ЧИМСА-РУС ЦЕМЕНТНАЯ ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ" | 49992 | 43479 | 2951 | 5500 | 2944 | 2945 | 2943 | 8949 | 5501 | 31734 | |||||
| ООО "ПАТОН КРЫМ" | 545 | 2243 | 4184 | 1694 | 4554 | 3739 | 3156 | 4876 | 4116 | 2109 | 31216 | ||||
| ООО "СПЕКТРУМ" | 16660 | 1434 | 2280 | 4980 | 1254 | 2400 | 3720 | 480 | 1499 | 4726 | 1019 | 1568 | 2394 | 27754 | |
| ООО "КЕМПАРТНЕРС" | 3000 | 3000 | 3000 | 6000 | 8850 | 3000 | 26850 | ||||||||
| ООО "211 КЖБИ ДЛЯ ЗАО СЕМЕКС БАЛТИК ЦЕМЕНТ" | 17885 | 337 | 2355 | 3143 | 5333 | 981 | 788 | 1764 | 3790 | 4710 | 1176 | 1775 | 26151 | ||
| ООО "КФ ВЕЛЕС" | 2197 | 24225 | 402 | 3081 | 2099 | 2996 | 3999 | 2990 | 4002 | 1002 | 1995 | 2000 | 1001 | 25565 | |
| ООО "БАУЦЕНТР" | 15787 | 13687 | 2059 | 1560 | 1747 | 3682 | 3120 | 2434 | 1123 | 3058 | 3245 | 2184 | 24211 | ||
| ОАО "ЗАВОД ЖБИ-2" | 39109 | 15199 | 1053 | 2744 | 2133 | 2442 | 524 | 1075 | 2145 | 1618 | 1592 | 1939 | 2672 | 3191 | 23127 |
| ООО "РЭЙНБОУФРУТ" | 12733 | 2181 | 996 | 3900 | 1994 | 2004 | 716 | 2795 | 3671 | 1664 | 2001 | 21920 | |||
| ООО "ОЛБОРГ ПОРТЛАНД" | 5750 | 9827 | 987 | 2660 | 3455 | 3003 | 3273 | 2280 | 3254 | 18911 | |||||
| ОАО СЛАHЦЕВСКИЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ЗАВОД "ЦЕСЛА" | 157691 | 258419 | 8680 | 4307 | 4389 | 17376 | |||||||||
| ООО "ТАКСИ БЕТОН" | 5247 | 50761 | 1289 | 135 | 4868 | 3884 | 3923 | 3276 | 17376 | ||||||
| ООО "СВ" | 17380 | 27108 | 1817 | 6567 | 2943 | 4478 | 1500 | 17305 | |||||||
| ИП ГАДЖИЕВА САЛЬБИНА МАГОМЕДОВНА | 244084 | 15952 | 593 | 16545 | |||||||||||
| ЗАО "ИНТЕРСТРОЙ" | 21305 | 20179 | 1619 | 1814 | 647 | 1285 | 962 | 524 | 663 | 1545 | 2313 | 1676 | 1598 | 14646 | |
| ООО "ФОРМУЛА-С" | 14243 | 49934 | 2201 | 3788 | 6185 | 2012 | 14184 | ||||||||
| ПАО СЕВЕРСТАЛЬ | 13083 | 1155 | 926 | 2076 | 1134 | 573 | 1130 | 457 | 1016 | 995 | 1499 | 537 | 1641 | 13137 | |
| ООО "ЭНЕРГОТЕХСИНТЕЗ" | 9578 | 712 | 1155 | 1305 | 1413 | 1122 | 1126 | 883 | 1146 | 881 | 1175 | 645 | 987 | 12548 | |
| ООО "КЕРНЕОС" | 9468 | 10243 | 781 | 1032 | 957 | 1048 | 898 | 1053 | 1609 | 1075 | 1001 | 684 | 647 | 1056 | 11840 |
| ЗАО "ШТРАБАГ" | 6208 | 11345 | 11345 | ||||||||||||
| ООО "ЗАВОД БЕТОННЫХ БЛОКОВ" | 1549 | 2920 | 3828 | 2167 | 10464 | ||||||||||
| ООО "ПОЛАР ИНВЕСТ" | 20010 | 22062 | 258 | 196 | 257 | 190 | 249 | 187 | 2407 | 2418 | 1383 | 791 | 1069 | 331 | 9735 |
| ООО "БОЛЬШАЯ СТРОЙКА" | 2019 | 499 | 805 | 1025 | 1055 | 2108 | 624 | 125 | 874 | 874 | 998 | 624 | 9610 | ||
| ООО "КНАУФ ГИПС КОЛПИНО" | 9580 | 934 | 422 | 763 | 797 | 1344 | 426 | 1577 | 1300 | 1451 | 9015 | ||||
| ООО "РИМОН" | 7500 | 9000 | 9000 | ||||||||||||
| ООО "ВЕСТЦЕМЕНТ" | 15317 | 20034 | 595 | 1190 | 1799 | 1190 | 595 | 1190 | 1190 | 595 | 595 | 8939 | |||
| ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ ЖБИ-1" | 18636 | 8758 | 533 | 805 | 1348 | 796 | 809 | 462 | 530 | 1321 | 1066 | 1060 | 8730 | ||
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТР-ЦЕМЕНТ" | 2951 | 50453 | 2250 | 3800 | 2201 | 8250 | |||||||||
| ООО "ТЕХЭНЕРГО" | 6193 | 979 | 1241 | 969 | 1028 | 483 | 1036 | 826 | 410 | 620 | 553 | 8146 | |||
| ООО "ДСУ-10" | 11144 | 13131 | 780 | 1065 | 1426 | 618 | 1165 | 541 | 283 | 335 | 327 | 616 | 487 | 210 | 7853 |
| ООО "КАЛДЕРИС" | 7426 | 1017 | 427 | 981 | 623 | 635 | 491 | 327 | 620 | 391 | 403 | 915 | 600 | 7428 | |
| ИП АБДУЛЛАЕВ НАДЫР САДЫКОВИЧ | 7321 | 7321 | |||||||||||||
| ООО "КРЫМ-ЭЛНА ГИПС" | 1865 | 2320 | 1022 | 1548 | 430 | 7184 | |||||||||
| ООО "ЦЕНТРСНАБ" | 5436 | 7656 | 374 | 187 | 749 | 811 | 936 | 749 | 749 | 562 | 562 | 749 | 374 | 6802 | |
| ООО "ВИП-СТРОЙ ХОЛДИНГ" | 4600 | 4400 | 2300 | 6700 | |||||||||||
| ООО "БАЛТИК ТРАНС" | 187 | 125 | 749 | 1123 | 1248 | 312 | 998 | 811 | 374 | 437 | 6365 | ||||
| ООО "ЕВРОСТИЛЬ-КЛД" | 21399 | 918 | 449 | 1131 | 840 | 813 | 1281 | 678 | 6111 | ||||||
| ООО"СТРОЙБЕЛОГОРЬЕ" | 1136 | 1162 | 898 | 2587 | 264 | 6046 | |||||||||
| АСТОРГ ООО | 1020 | 1482 | 2573 | 926 | 6000 | ||||||||||
| ЭКСОН НЕФТЕГАЗ ЛИМИТЕД ФИЛИАЛ КОМПАНИИ | 5839 | 156 | 5995 | ||||||||||||
| ЗАО "ХИМПАРТНЕРЫ" | 12000 | 5820 | 5820 | ||||||||||||
| ООО "СЕВЕН РЕФРАКТОРИЗ" | 4176 | 259 | 132 | 665 | 646 | 629 | 242 | 648 | 329 | 506 | 656 | 515 | 284 | 5512 | |
| АГРОТРЕЙД | 2400 | 2700 | 5100 | ||||||||||||
| СЕВЕР-ЮГ КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА - ООО | 4310 | 3979 | 5018 | 5018 | |||||||||||
| ОЛИНСКИЕ БРОКЕРЫ ООО | 5600 | 16419 | 2252 | 2447 | 4698 | ||||||||||
| ПАН - ООО | 88071 | 49416 | 1638 | 800 | 1826 | 4263 | |||||||||
| ООО "ЭНЕРГОПРОМ" | 7586 | 392 | 959 | 281 | 389 | 486 | 349 | 140 | 138 | 207 | 892 | 4233 | |||
