
Согласно анализу таможенных деклараций ФТС, проведенному Cementinfo.Ru, продолжилось значительное падение импорта цемента из стран, не входящих в ТС. В марте 2016 года Россия импортировала из этих стран 34,7 тыс. т цемента. По итогам 3 месяцев импорт цемента в РФ составил 136,1 тыс. т (в 2015 году - 305,9 тыс. т, в 2014 году - 501,2 тыс. т). Таким образом можно констатировать, что значительное падение импорта цемента, является не случайностью, а системным фактором. За период январь - март 2016 года, основными странами по экспорту в РФ выступили ЛИТВА (30,42%) и ЛАТВИЯ (13,42%). Крупнейшими импортерами цемента за 3 месяца стали компании ООО "СОВТРАНС" (17,38%) и ООО "НОРЦЕМ КОЛА" (4,78%).
В марте 2016 года Россия экспортировала в страны, не входящие в ТС, 23,3 тыс. т цемента. По итогам 3 месяцев экспорт цемента из РФ составил 46,3 тыс. т (в 2015 году - 37,8 тыс. т, в 2014 году - 73,0 тыс. т). За период январь - март 2016 года, основными странами по импорту цемента из РФ выступили АБХАЗИЯ (49,41%) и ФИНЛЯНДИЯ (20,41%). Крупнейшими экспортерами цемента за 3 месяца стали компании ОАО "ВЕРХНЕБАКАНСКИЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ЗАВОД" (36,93%) и ООО "ПЕТЕРБУРГЦЕМЕНТ" (22,01%).
Таблицы:
- Страны-экспортеры цемента в РФ за январь - март 2016 года, МТ
- Страны-импортеры цемента из РФ за январь - март 2016 года, МТ
- Компании-экспортеры цемента из РФ за январь - март 2016 года, МТ
- Компании-импортеры цемента в РФ за январь - март 2016 года, МТ
- Экспорт цемента из РФ за 3 месяца 2016 года нарастающим итогом, МТ
- Импорт цемента в РФ за 3 месяца 2016 года нарастающим итогом, МТ
Страны-экспортеры цемента в РФ за январь - март 2016 года, МТ
| Exporting country to Russia, MT / year, month | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 Total |
||
| 1 | 2 | 3 | ||||
| LITHUANIA | 196919 | 298246 | 5734 | 30544 | 5134 | 41412 |
| LATVIA | 359188 | 294090 | 6488 | 11701 | 77 | 18267 |
| EGYPT | 34501 | 32670 | 2992 | 6000 | 8992 | |
| CHINA | 293711 | 84234 | 2270 | 1418 | 3809 | 7497 |
| GERMANY | 57846 | 77019 | 1677 | 3087 | 2546 | 7310 |
| POLAND | 291638 | 108746 | 1445 | 2292 | 2935 | 6673 |
| NORWAY | 92618 | 84300 | 4000 | 2500 | 6500 | |
| REPUBLIC OF KOREA | 146168 | 138726 | 4913 | 449 | 908 | 6270 |
| IRAN | 653863 | 249126 | 1001 | 4175 | 483 | 5658 |
| NETHERLANDS | 16363 | 19790 | 494 | 1524 | 2583 | 4601 |
| TURKEY | 583192 | 107712 | 400 | 3604 | 230 | 4234 |
| FRANCE | 15877 | 15781 | 796 | 1382 | 1619 | 3798 |
| ESTONIA | 18386 | 11003 | 479 | 601 | 1026 | 2107 |
| UKRAINE | 80012 | 119573 | 284 | 515 | 970 | 1769 |
| GREECE | 5362 | 3894 | 528 | 408 | 800 | 1736 |
| UNITED KINGDOM | 8598 | 6407 | 314 | 657 | 713 | 1684 |
| FINLAND | 11407 | 15032 | 63 | 650 | 695 | 1408 |
| SLOVENIA | 5898 | 10511 | 481 | 148 | 272 | 901 |
| HUNGARY | 6387 | 5291 | 283 | 208 | 328 | 819 |
| AUSTRIA | 7692 | 5511 | 143 | 368 | 291 | 802 |
| BULGARIA | 9690 | 29603 | 747 | 30 | 777 | |
| SLOVAKIA | 5341 | 3560 | 278 | 323 | 163 | 763 |
| THAILAND | 6589 | 12488 | 314 | 195 | 508 | |
| USA | 3800 | 8888 | 253 | 121 | 123 | 496 |
| SPAIN | 1218 | 1956 | 25 | 322 | 40 | 387 |
| ISRAEL | 765 | 46 | 82 | 62 | 190 | |
| CZECH REPUBLIC | 3316 | 2689 | 60 | 19 | 79 | 157 |
| VIETNAM | 600 | 341 | 23 | 43 | 22 | 87 |
| BELGIUM | 2909 | 1582 | 51 | 30 | 81 | |
| SWEDEN | 461985 | 102114 | 64 | 64 | ||
| JAPAN | 250 | 77 | 60 | 60 | ||
| MALAYSIA | 43 | 43 | ||||
| CROATIA | 168 | 126 | 21 | 21 | ||
| SWITZERLAND | 21 | 37 | 19 | 19 | ||
| LUXEMBOURG | 59 | 10 | 10 | |||
| South Africa | 340 | 4080 | 9 | 9 | ||
| CANADA | 89 | 65 | ||||
| INDIA | 60 | 45 | ||||
| BELARUS | 51 | |||||
| TAIWAN | 22 | |||||
| MOLDOVA | 20 | |||||
| MONGOLIA | 10464 | |||||
| PANAMA | 497 | |||||
| TURKMENISTAN | 385 | |||||
| ITALY | 4009 | 672 | ||||
| AZERBAIJAN | 186 | |||||
| HONG KONG | 18 | |||||
| IRELAND | 964 | 856 | ||||
| RUSSIA | 649 | 639 | ||||
| DENMARK | 10069 | 18921 | ||||
| Total | 3398300 | 1888260 | 28609 | 72770 | 34733 | 136111 |
![]() |
Страны-импортеры цемента из РФ за январь - март 2016 года, МТ
| Exports from Russia (breakdown by importing countries), MT | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 Total |
||
| 1 | 2 | 3 | ||||
| ABKHAZIA | 7145 | 64033 | 3188 | 8432 | 11240 | 22860 |
| FINLAND | 4064 | 23803 | 1046 | 3060 | 5336 | 9442 |
| AZERBAIJAN | 264092 | 32883 | 2265 | 470 | 2138 | 4872 |
| TURKMENISTAN | 45119 | 8820 | 831 | 915 | 980 | 2727 |
| UZBEKISTAN | 5493 | 1407 | 129 | 888 | 1015 | 2032 |
| UKRAINE | 6572 | 8278 | 56 | 418 | 1098 | 1572 |
| SOUTH OSSETIA | 12843 | 11968 | 135 | 434 | 713 | 1283 |
| LATVIA | 124 | 1371 | 186 | 160 | 480 | 827 |
| ESTONIA | 335 | 728 | 40 | 149 | 194 | 383 |
| GUINEA | 110 | 110 | ||||
| MONGOLIA | 226 | 893 | 100 | 100 | ||
| AUSTRIA | 136 | 204 | 19 | 20 | 40 | |
| MOLDOVA | 330 | 13 | 20 | 20 | ||
| KYRGYZSTAN | 1558 | 512 | ||||
| GEORGIA | 73 | 652 | ||||
| TAJIKISTAN | 569 | 138 | ||||
| CUBA | 101 | |||||
| KOREA (DPRK) | 1798 | 207 | ||||
| ARMENIA | 264 | 22 | ||||
| SWITZERLAND | 19 | 19 | ||||
| NORWAY | 17 | |||||
| TURKEY | 30 | |||||
| POLAND | 18 | |||||
| GERMANY | 39 | 64 | ||||
| SERBIA | 111 | |||||
| TANZANIA | 115 | |||||
| AUSTRALIA | 24 | |||||
| CHINA | 102 | |||||
| Svalbard and Jan Mayen | 284 | 40 | ||||
| Total | 351327 | 156327 | 7897 | 15056 | 23313 | 46266 |
![]() |
Компании-экспортеры цемента из РФ за январь - март 2016 года, МТ
| Russian exporting companies, MT | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 Total |
||
| 1 | 2 | 3 | ||||
| ОАО "ВЕРХНЕБАКАНСКИЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ЗАВОД" | 20803 | 23720 | 2150 | 6917 | 8020 | 17088 |
| ООО "ПЕТЕРБУРГЦЕМЕНТ" | 23383 | 1156 | 3225 | 5801 | 10182 | |
| ЗАО "КАВКАЗЦЕМЕНТ" | 65745 | 9530 | 553 | 1442 | 3159 | 5153 |
| ОАО "СУХОЛОЖСКЦЕМЕНТ" | 24950 | 14827 | 1943 | 871 | 871 | 3685 |
| ООО "ХОЛСИМ (РУС)" | 6320 | 10909 | 854 | 1058 | 1912 | |
| ЧУДОВСКИЙ ЗАВОД ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ШПАЛ -ФИЛИАЛ ОАО "БЭТ" | 36234 | 925 | 866 | 778 | 1644 | |
| ООО "БАЛТСТРОЙИНВЕСТ" | 3187 | 41 | 296 | 476 | 813 | |
| ООО "РССМ-НТ" | 161 | 20 | 302 | 484 | ||
| ООО "ВЫБОР-ТРАНЗИТ" | 118 | 464 | 10 | 474 | ||
| НЭК ЗАО | 402 | 470 | 470 | |||
| ООО"КЕРАЛИТ" | 3833 | 2036 | 60 | 143 | 243 | 446 |
| ОАО "РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ" | 315 | 315 | ||||
| ООО "АО УФСК МОСТ ПО ПОРУЧЕНИЮ" | 288 | 288 | ||||
| ООО "СТАРОЦЕМЕНТНЫЙ ЗАВОД" | 1226 | 1242 | 138 | 138 | 276 | |
| ООО "АТК СИБИРЬ" | 132 | 132 | 264 | |||
| ООО "ГРУППА "МАГНЕЗИТ" | 2666 | 3325 | 56 | 118 | 46 | 221 |
| ООО "СТРОЙИНВЕСТ+" | 252 | 218 | 218 | |||
| ООО "ЭТАЛОН" | 40 | 30 | 181 | 211 | ||
| ИП САЛИЕВ ВЛАДИМИР ИСКАНДАРОВИЧ | 991 | 1417 | 65 | 87 | 44 | 196 |
| ООО "ПРОМ-АКТИВ" | 138 | 138 | ||||
| ВОВК ЕЛЕНА ИВАНОВНА | 39 | 78 | 117 | |||
| ООО"СПЕЦТЕПЛОМОНТАЖ" | 310 | 40 | 72 | 112 | ||
| ООО "ФИННПАНЕЛЬ" | 1229 | 76 | 35 | 112 | ||
| ООО "ЛИДЕР" | 59 | 40 | 69 | 109 | ||
| ООО "Ю-МЕТ" | 108 | 108 | ||||
| ДЖАГАЕВ ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ | 14 | 95 | 108 | |||
| ООО "СИНТЕЗ" | 60 | 100 | 100 | |||
| ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ ГЛУБОКИНСКИЙ СИЛИКАТНЫЙ" | 99 | 99 | ||||
| ВОЛОХАТЫХ АНАСТАСИЯ ВЛАДИМИРОВНА | 97 | 39 | 59 | 98 | ||
| ООО "БРААС-ДСК 1" | 10 | 185 | 10 | 63 | 11 | 85 |
| ООО "СК ОБО" | 76 | 76 | ||||
| ООО "АТР" ПО ПОР. ООО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "СЕВЕРНЫЙ ГАЗ" | 69 | 69 | 69 | |||
| ООО "ГБЗ-1" | 60 | 60 | ||||
| ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ ДМ" | 53 | 53 | ||||
| ИП КИЗЕР АЛЕКСАНДР ГЕННАДЬЕВИЧ | 319 | 11 | 40 | 51 | ||
| ООО "РЕСУРС" | 42 | 42 | ||||
| ООО "ТИММАКС" | 35 | 41 | 41 | |||
| ООО "АМА" | 735 | 20 | 20 | 40 | ||
| ИП МЯКОТКИН ВИТАЛИЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ | 80 | 40 | 40 | |||
| АО "МОНОЛИТСТРОЙ" | 245 | 19 | 20 | 40 | ||
| ООО "КЕРНЕОС" | 84 | 99 | 29 | 29 | ||
| ДЖИОЕВ ВАЛЕРИЙ ГАМЛЕТОВИЧ | 162 | 27 | 27 | |||
| ООО "ЧЕЛЯБИНСКИЙ ЛАКОКРАСОЧНЫЙ ЗАВОД ФЕСТ ПРО" | 24 | 24 | ||||
| ОАО "ПАШИЙСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКО-ЦЕМЕНТНЫЙ ЗАВОД" | 195 | 212 | 21 | 21 | ||
| ООО "СТРОЙСНАБ" | 20 | 20 | ||||
| ИП ПОЛЯНИН АЛЕКСЕЙ ВИКТОРОВИЧ | 49 | 18 | 18 | |||
| ООО "РТА" | 16 | 16 | ||||
| ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БОРОВИЧСКИЙ КОМБИНАТ ОГНЕУПОРОВ" | 113 | 63 | 15 | 15 | ||
| ИКОЕВ АЛАН НИКОЛАЕВИЧ | 15 | 15 | ||||
| ООО "ФАСАДОФФ" | 36 | 13 | 13 | |||
| ООО "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ МЕГАТЕК" | 10 | 12 | 12 | |||
| ООО "СТРОЙТАУ" | 33 | 11 | 11 | |||
| ООО "ИНТЕРКАМ ЮГ" | 129 | 32 | 9 | 9 | ||
| АРСЛАН БЯМБАЖАВ | 15 | |||||
| ООО "СКС-ТЕХНОЛОГИИ" | 55 | |||||
| ЗАО "ШТРАБАГ" | 18 | |||||
| ООО "МАШТЕХКОМПЛЕКТ" | 115 | |||||
| ООО "БАЗИС" | 43 | |||||
| ЗАО "ДЖЕНЕРАЛ ФРЕЙТ" | 39 | |||||
| ОАО "ИРКУТСКИЙ ЗАВОД СБОРНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА" | 50 | 81 | ||||
| ИП СОРОКИН МАКСИМ НИКОЛАЕВИЧ | 21 | 41 | ||||
| ООО "МАРШАЛ" | 15 | |||||
| ООО "АЛКОМ СП" | 10 | |||||
| ЗАО"ПИКАЛЕВСКИЙ ЦЕМЕНТ" | 3930 | |||||
| ООО"ИНТЕРКАМ" | 30 | 31 | ||||
| МУП "ПЯТИГОРСКИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОМБИНАТ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ" | 1237 | |||||
| ЗАО "ПАНАЛЬПИНА УОРЛД ТРАНСПОРТ ЗАО" | 110 | |||||
| ООО "ЭКОНОМЪСТРОЙ" | 33 | |||||
| ООО "КАСКАД-СОЧИ" | 767 | |||||
| ООО "ПО ЭЛЕКТРОГРАД" | 51 | |||||
| ОАО "СЕБРЯКОВЦЕМЕНТ" | 138 | |||||
| ООО "СК ЖЕЛЕЗОБЕТОНИНВЕСТ" | 463 | |||||
| ООО "КОМПАНИЯ СИАЛТ" | 240 | |||||
| ДЭМБЭЭ МОНХБААТАР | 18 | |||||
| ООО "ТРИТОН" | 150 | |||||
| ООО "ИНТЕРПРОМСНАБ" | 53 | |||||
| ХУАНГАН БЕРИКБОЛ | 40 | |||||
| ОАО"ТОЛМАЧЕВСКИЙ ЗАВОД ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ И МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ"(ПО ПОРУЧ.ООО"НОРД" | 119 | 443 | ||||
| ООО "БРИЗ" | 32 | |||||
| ООО "МТК-ОРИОН ПО ПОРУЧЕНИЮ БАЙРЫЕВА АМАНБЕРДИ КАЗЫБЕРДИЕВИЧА" | 15 | |||||
| ООО "ТД "ДЕЛЬТА" | 297 | |||||
| ООО"НОРД" | 28 | |||||
| ОАО "НОВОРОСЦЕМЕНТ" | 162389 | 41991 | ||||
| ООО "СФЕРА-95" | 26 | 25 | ||||
| ООО "ЮБИСИ ПРОМО" | 18 | |||||
| ООО "ГРАНФЕСТ" | 22 | |||||
| ООО "ПКФ "ГЕРМЕС" | 30 | |||||
| ООО "ВАОН" | 19 | |||||
| ООО "ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ "АВЕНТИС" | 48 | |||||
| ООО "ТРАНС-СИБГРУПП" | 102 | |||||
| ХАХТАН САЯСАТ | 18 | |||||
| ООО "НАВИГАТОР" | 59 | |||||
| КОТКОВЕЦ СВЕТЛАНА ВИКТОРОВНА | 42 | |||||
| ГУЛЬКО СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ | 231 | |||||
| ЗАО "БЕЛГОРОДСКИЙ ЦЕМЕНТ" | 566 | |||||
| ВИНКОВСКАЯ ЛЮДМИЛА ЯКОВЛЕВНА | 105 | |||||
| СЕМЕНОВ ОЛЕГ ИВАНОВИЧ | 42 | |||||
| ООО "ПЛОРБУХ" | 11 | |||||
| ООО "ЮГМЕТАЛЛСНАБ-ХОЛДИНГ" | 43 | |||||
| ООО "ФОСБЕЛ СНГ" | 13 | |||||
| ООО "ОСКОЛПРОМСНАБ" | 50 | |||||
| ООО "ТВОРНИЦА" | 13 | |||||
| ООО "ЖЕЛЕЗОБЕТОНИНВЕСТ" | 50 | |||||
| ООО "АЛЬФАПИТЕР" | 18 | |||||
| ООО "ЦЕНТРСНАБ" | 261 | |||||
| БИКБАЕВ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ | 181 | |||||
| ОАО "ПОДОЛЬСК-ЦЕМЕНТ" ПО ПОРУЧЕНИЮ ООО "ОГНЕУПОРЭНЕРГОХОЛДИНГ" | 60 | 50 | ||||
| ООО "ТЕХЭКСПОРТ" | 10 | |||||
| ООО "ПМП ПЛЮС" | 36 | |||||
| ООО "АТЛАНТИС" | 13 | |||||
| ООО "ЭКСИМ" | 139 | 210 | ||||
| ООО"НЕОФАКТ-С" | 16 | |||||
| ООО "КОНТАКТ ЭКСПОРТ" | 12 | |||||
| ОАО "ВОЛЬСКЦЕМЕНТ" | 2140 | |||||
| ООО "АЛГОРИТМ" | 94 | |||||
| ООО "ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ЭНЕРГО-РЕМОНТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ" | 324 | |||||
| ООО "ГАММА-ОГНЕУПОР" | 17 | |||||
| ООО "КАРГО-ТРЕВЕЛ" | 56 | |||||
| ООО "УРАЛ-КОМПЛЕКС" | 134 | 138 | ||||
| ВОЛОХАТЫХ НИКОЛАЙ ГРИГОРЬЕВИЧ | 40 | |||||
| ООО "СК РЕМОНТНИК-1" | 232 | 416 | ||||
| ИП НИКИТЕНКО ТАТЬЯНА ВИКТОРОВНА | 29 | |||||
| ЗАО "ПЕТРОКАСТ СИЛИКА" | 14 | |||||
| ИП ШЕЛКОВОЙ ИВАН АНАТОЛЬЕВИЧ | 77 | |||||
| ООО "ПРОМЭКС" | 26 | |||||
| ООО "ТАЙИС" | 60 | |||||
| ООО "ТЕРЕМ" | 78 | |||||
| ООО "ДВ-ЦЕМЕНТ" | 895 | 231 | ||||
| ОАО "СТАВРОПОЛЬСЕТЬЭНЕРГОРЕМОНТ" | 917 | |||||
| ООО "РТС" | 55 | |||||
| ИП СОРОКИН КИРИЛЛ ВЛАДИМИРОВИЧ | 56 | |||||
| ООО "ОГНЕУПОРЭКСПОРТ" | 60 | |||||
| ООО "СИБЭКСПОРТ" | 20 | |||||
| ИП АВЕРЬЯНОВ АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ | 101 | |||||
| ООО "ВЕКТОР" | 42 | |||||
| ТЕДЕЕВ ВЯЧЕСЛАВ ЧЕРМЕНОВИЧ | 269 | |||||
| ООО "СПЕЦСТРОЙПРОЕКТ" | 115 | |||||
| ООО "ТОРГБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ" | 94 | |||||
| АНГЕЛОВ ДМИТРИЙ РОМАНОВИЧ | 220 | |||||
| ООО "ПАЛИУС" | 22 | |||||
| ООО "СОРБ" | 15 | |||||
| ЕЖАК АНАСТАСИЯ ВАДИМОВНА | 20 | |||||
| ЖУКОВ АНДРЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ | 12 | |||||
| ООО "МИРОЛ ТОРГ" | 18 | |||||
| ООО "ПРИЛИЧНЫЙ" | 13 | |||||
| ООО "ИНВЕСТ-ГРУПП ЧЕРНОЗЕМЬЕ" | 20 | |||||
| ООО "ПОЛФРОСТ ЛОГИСТИК" | 129 | |||||
| ООО "ЯМЕРА" | 83 | |||||
| ООО "ДЕЛЬТАСТАЛЬ" | 147 | |||||
| ООО "АЛЬФАСТРОЙ" | 33 | |||||
| ОАО "БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОН" | 59 | |||||
| ООО "ПРОМЫШЛЕННЫЙ ЭКСПОРТ" | 492 | |||||
| ИП ЯЧМЕНЁВ АЛЕКСЕЙ ВИТАЛЬЕВИЧ | 134 | |||||
| ООО "СКМ" | 18 | |||||
| ОАО "РЖДСТРОЙ" | 903 | 571 | ||||
| ОАО "ХОЛСИМ (РУС) СМ" | 1536 | 512 | ||||
| ООО "ГЕОИЗОЛ" | 131 | |||||
| МУРМАНСКИЙ ФИЛИАЛ ФГУП "ГТ "АРКТИКУГОЛЬ" | 153 | 40 | ||||
| ИП АЗАРКИН ЮРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ | 651 | |||||
| ООО "ШИДЕЛЬ" | 153 | 21 | ||||
| РЯЗАНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ФОНД СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ НАСЕЛЕНИЯ | 18 | |||||
| ФИЛИАЛ ОАО "МЖБК" ДМИТРОВСКИЙ ЗАВОД МЖБК | 330 | |||||
| ТЕДЕЕВ РУСЛАН ПАВЛОВИЧ | 136 | |||||
| ООО"КОРПОРАЦИЯ ВЭД-ЦЕНТР" | 20 | |||||
| ООО "ИМПЭКСТРЕЙД" | 16 | |||||
| ООО "ИДЕАЛ" | 166 | |||||
| ИП КУЛУМБЕГОВ ЗНАУР НИКОЛАЕВИЧ | 118 | |||||
| ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ ПАВЛОГРАДХИММАШ" | 31 | |||||
| ООО "ЭКОМАРКЕТ" | 212 | |||||
| ООО"ЛИДЕР ГРУПП" | 205 | |||||
| ООО "КНАУФ ГИПС БАЙКАЛ" | 95 | 62 | ||||
| ЗАО "КАЛУГИН" | 30 | |||||
| ООО "ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ ТРАНСПОРТНО-ЭКСПЕДИТОРСКАЯ КОМПАНИЯ" | 12 | |||||
| ООО "ПМК РУССКАЯ" | 4828 | 5975 | ||||
| ООО "ЭМПАЙР" | 40 | 32 | ||||
| ООО "ВНЕШПОЛИМЕРТОРГ" | 35 | |||||
| ООО "ТД"ВЭЛАН" | 11 | |||||
| ООО "СТРОЙПАРТНЕР" | 695 | |||||
| ООО "АКТИВЭНЕРГО" | 20 | |||||
| ООО "СТРОЙБЕТОН" | 3006 | 22 | ||||
| ООО "ГРАНДЕК" | 43 | |||||
| ООО "СОЮЗПРОДЭКСПОРТ" | 40 | |||||
| ЗАО "ЭНЕРГОИННОВАЦИЯ" | 10 | |||||
| ООО "ФЕРМ-РМК" | 22 | 22 | ||||
| ООО "ЭНЕРГОЛЕС СЕВЕРО-ЗАПАД" | 17 | |||||
| ОАО "ЗАВОД ЖБК-1" | 51 | 110 | ||||
| ООО "ТЕХНОЛОГИЯ И МАТЕРИАЛЫ" | 11 | |||||
| Total | 351327 | 156327 | 7897 | 15056 | 23313 | 46266 |
|
Компании-импортеры цемента в РФ за январь - март 2016 года, МТ
| Russian importing companies, MT | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 Total |
||
| 1 | 2 | 3 | ||||
| ООО "СОВТРАНС" | 203 | 49099 | 3290 | 19059 | 1305 | 23654 |
| ООО "НОРЦЕМ КОЛА" | 76760 | 84300 | 4000 | 2500 | 6500 | |
| ООО "КЕМПАРТНЕРС" | 26850 | 6000 | 6000 | |||
| ООО "АДАМАНТ СПБ ДЛЯ ЗАО СЕМЕКС БАЛТИК ЦЕМЕНТ" | 16137 | 90858 | 2030 | 3614 | 5644 | |
| ООО "ТЕРМИНАЛ" | 2320 | 2315 | 4635 | |||
| ООО "СПЕКТРУМ" | 16840 | 28499 | 1405 | 645 | 2579 | 4629 |
| ООО "ПРИМСТРОЙРЕСУРС" | 119600 | 128800 | 4600 | 4600 | ||
| ОАО "ЗАВОД ЖБИ-2" | 15199 | 23127 | 1589 | 2931 | 4520 | |
| ООО "СТ-БЕТОН ДЛЯ ЗАО СЕМЕКС БАЛТИК ЦЕМЕНТ" | 42714 | 71356 | 1475 | 1866 | 3341 | |
| ОАО "СЕВЕРСТАЛЬ" | 16095 | 16355 | 786 | 1634 | 908 | 3329 |
| ООО "БЕТОНЕКС-САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ДЛЯ ЗАО СЕМЕКС БАЛТИК ЦЕМЕНТ" | 51246 | 50541 | 1100 | 2192 | 3293 | |
| ООО "РЭЙНБОУФРУТ" | 12733 | 21945 | 3180 | 3180 | ||
| ООО "ЭНЕРГОТЕХСИНТЕЗ" | 10608 | 13030 | 240 | 1108 | 1778 | 3126 |
| ООО "ФИЛД" | 46996 | 39660 | 2992 | 2992 | ||
| ООО "ЧИМСА-РУС ЦЕМЕНТНАЯ ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ" | 43479 | 31734 | 2942 | 2942 | ||
| ООО "КЕРНЕОС" | 11904 | 13907 | 659 | 895 | 1026 | 2580 |
| ВЕЛЕС КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА- ООО | 24225 | 25565 | 1001 | 995 | 483 | 2478 |
| ООО "БАЛТОПТПРОДТОРГ" | 43460 | 1281 | 1156 | 2437 | ||
| "ООО "КНАУФ ГИПС КОЛПИНО" | 9580 | 9057 | 1411 | 907 | 2318 | |
| ООО "БАУЦЕНТР" | 22515 | 26246 | 2122 | 2122 | ||
| "ЗАО "ИНТЕРСТРОЙ" | 20179 | 14646 | 1228 | 723 | 1951 | |
| ООО "КАЛДЕРИС" | 10735 | 10484 | 345 | 603 | 924 | 1871 |
| ООО "МЕГАПОЛИС - ЖИЛСТРОЙ" | 988 | 877 | 1865 | |||
| ООО "211 КЖБИ ДЛЯ ЗАО СЕМЕКС БАЛТИК ЦЕМЕНТ" | 17885 | 26151 | 1829 | 1829 | ||
| ООО "МЕГАПОЛИС - ЦЕНТР" | 67357 | 37186 | 878 | 312 | 472 | 1661 |
| ООО "БОЛЬШАЯ СТРОЙКА" | 2149 | 9641 | 374 | 1123 | 1498 | |
| ОАО "ОЭМК" | 4414 | 4533 | 598 | 252 | 450 | 1300 |
| ООО "ЛИДЕР" | 128 | 230 | 312 | 596 | 1137 | |
| ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ "ЖБИ-1" | 8758 | 8730 | 273 | 797 | 1070 | |
| ООО "ПОЛАР ИНВЕСТ" | 22062 | 9789 | 403 | 530 | 933 | |
| ООО "ЕВРОТЕХМЕТ" | 1726 | 2799 | 260 | 373 | 273 | 906 |
| ЗАО "ЮИТ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" | 1650 | 9656 | 465 | 438 | 903 | |
| ООО "ГРУППА "МАГНЕЗИТ" | 4666 | 4519 | 368 | 361 | 127 | 856 |
| ООО "СЕВЕН РЕФРАКТОРИЗ" | 6331 | 9285 | 277 | 213 | 360 | 850 |
| ОАО "ЕВРАЗ НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ" | 1138 | 1226 | 399 | 338 | 86 | 823 |
| ОАО "НОВОЛИПЕЦКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ" | 3162 | 4774 | 357 | 170 | 294 | 821 |
| ИП БЕДНИНА НАТАЛЬЯ АНАТОЛЬЕВНА | 5261 | 5599 | 318 | 501 | 819 | |
| ООО "ЦЕНТРСНАБ" | 7656 | 6802 | 187 | 374 | 187 | 749 |
| ООО "КНАУФ ГИПС КУБАНЬ" | 760 | 1032 | 276 | 404 | 680 | |
| АО "ЕВРАЗ ЗСМК" | 109 | 1625 | 60 | 277 | 270 | 607 |
| ООО "ВИД" | 22 | 2538 | 109 | 252 | 236 | 597 |
| ООО "ТРБР" | 2435 | 2136 | 350 | 247 | 596 | |
| ООО "ВЕСТЦЕМЕНТ" | 20034 | 8963 | 595 | 595 | ||
